• Fii alături de Echipa Țării

LA 12 Nord

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Rîșcani ȘS Rîșcani 8 7 0 1 31-6 21
2 FC Crystal-Junior FC Crystal-Junior 9 4 4 1 19-13 16
3 ȘS Briceni ȘS Briceni 9 4 1 4 14-9 13
4 FC Florești FC Florești 9 4 1 4 10-11 13
5 Arsenal Arsenal 9 4 0 5 8-12 12
6 ȘS Telenești ȘS Telenești 9 4 0 5 11-20 12
7 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 9 3 1 5 7-10 10
8 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 9 3 1 5 14-22 10
9 Atletico Atletico 9 3 0 6 10-21 9

LA 12 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași Codru-ȘS M. Viteazu Călărași 6 5 0 1 20-8 15
2 CF Rapid-Elite CF Rapid-Elite 6 5 0 1 17-7 15
3 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 6 3 1 2 11-4 10
4 FC Olimpic FC Olimpic 6 3 1 2 7-8 10
5 Juniorul Chișinău Juniorul Chișinău 6 3 0 3 12-19 9
6 CS Atletic CS Atletic 6 2 2 2 14-5 8
7 CS Carpen CS Carpen 6 1 0 5 7-17 3
8 CS Real Succes CS Real Succes 6 0 0 6 5-25 0

LA 12 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 6 6 0 0 51-7 18
2 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 6 4 1 1 20-8 13
3 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 6 4 0 2 31-13 12
4 Academia Viitorul Academia Viitorul 6 3 2 1 20-11 11
5 Intersport Intersport 6 3 0 3 14-26 9
6 FC Real Sireți FC Real Sireți 5 1 0 4 12-18 3
7 CSF LIRPS CSF LIRPS 5 0 1 4 4-31 1
8 FC MoldProgress FC MoldProgress 6 0 0 6 6-44 0

LA 12 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Junior-ȘS nr.4 FC Junior-ȘS nr.4 6 4 2 0 27-3 14
2 CS Narubai CS Narubai 6 4 1 1 31-3 13
3 FC Iskra FC Iskra 6 3 3 0 31-1 12
4 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 6 4 0 2 13-7 12
5 FC Sheriff FC Sheriff 5 2 1 2 16-8 7
6 FC Storks FC Storks 6 1 1 4 7-22 4
7 CF Nistru-Cioburciu CF Nistru-Cioburciu 6 1 0 5 5-26 3
8 Zaria Butor Zaria Butor 5 0 0 5 0-60 0

LA 12 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CS Getica CS Getica 5 5 0 0 53-3 15
2 SSR Dubăsari SSR Dubăsari 5 4 0 1 25-10 12
3 CF Da Vinci CF Da Vinci 5 4 0 1 18-8 12
4 CSF Alravo CSF Alravo 5 2 0 3 9-16 6
5 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 5 2 0 3 8-24 6
6 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 6 1 0 5 7-32 3
7 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 5 0 0 5 4-31 0

LA 12 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Oguzsport CF Oguzsport 6 5 1 0 21-0 16
2 FC Taur FC Taur 6 4 2 0 16-4 14
3 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 6 4 0 2 25-11 12
4 FS IUPPITER Cahul FS IUPPITER Cahul 6 2 3 1 12-7 9
5 FC Cimișlia FC Cimișlia 6 2 1 3 13-11 7
6 ȘS Cantemir ȘS Cantemir 6 2 0 4 10-18 6
7 FC Congaz FC Congaz 6 1 0 5 5-25 3
8 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 6 0 1 5 4-30 1

LA 12 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Costești CF Costești 6 6 0 0 44-1 18
2 CF Steaua Ialoveni CF Steaua Ialoveni 6 4 0 2 32-6 12
3 FC Chișinău FC Chișinău 6 4 0 2 37-12 12
4 FC Zimbru FC Zimbru 6 4 0 2 23-8 12
5 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 6 2 1 3 20-11 7
6 CS Fulger-ȘS Ialoveni CS Fulger-ȘS Ialoveni 6 2 1 3 18-19 7
7 FC Petrocub FC Petrocub 6 1 0 5 9-28 3
8 FC Horești FC Horești 6 0 0 6 1-99 0