LA 14 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘSSF nr.2-Voran | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-1 | 18 |
2 CS Atletic | 6 | 5 | 0 | 1 | 45-4 | 15 |
3 ȘS Telenești | 6 | 4 | 0 | 2 | 29-9 | 12 |
4 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-9 | 12 |
5 FC Milsami | 6 | 3 | 0 | 3 | 21-21 | 9 |
6 FC MoldProgress | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-30 | 3 |
7 FC Crystal-Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-42 | 3 |
8 CF Steaua Buiucani | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-33 | 0 |
LA 14 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Costești | 6 | 6 | 0 | 0 | 37-2 | 18 |
2 Juniorul Chișinău | 6 | 4 | 2 | 0 | 27-6 | 14 |
3 Dacia Buiucani | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-11 | 11 |
4 FC Chișinău | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-9 | 10 |
5 CS Royal Chisinau | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-15 | 9 |
6 ȘS Strășeni | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-31 | 3 |
7 CS Real Succes | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-24 | 2 |
8 ȘSSF Nr.1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-34 | 1 |
LA 14 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Junior-ȘS nr.4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-5 | 15 |
2 Energetic ȘS-2 Dubăsari | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-6 | 15 |
3 FC Sheriff | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-3 | 12 |
4 FC Storks | 6 | 3 | 1 | 2 | 22-9 | 10 |
5 Academia Viitorul | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-23 | 9 |
6 CF Nistru-Cioburciu | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-16 | 6 |
7 SSR Dubăsari | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-22 | 4 |
8 CS Narubai | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-52 | 0 |
LA 14 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Oguzsport | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-5 | 16 |
2 FC Zimbru | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-8 | 13 |
3 CF Steaua Ialoveni | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | 13 |
4 FC Petrocub | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-14 | 9 |
5 ȘS Cantemir | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-16 | 8 |
6 FC Cimișlia | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 |
7 FC Arsenal Cimislia-L.T. M. Eminescu | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-23 | 3 |
8 CF Saksan-AFRR | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-27 | 0 |