LA 11 Nord 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Edineț | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-3 | 18 |
2 FC Bassarabia Lipcani | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
3 ȘS Drochia | 6 | 4 | 0 | 2 | 25-10 | 12 |
4 FC Steaua Nordului | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-12 | 12 |
5 FC Florești | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-17 | 9 |
6 ȘS Rîșcani | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | 4 |
7 ȘS Ocnița | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-15 | 4 |
8 FC Brătușeni | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-27 | 1 |
LA 11 Nord 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Sîngerei | 6 | 5 | 1 | 0 | 28-5 | 16 |
2 Olimpys | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-4 | 16 |
3 Atletico | 6 | 4 | 1 | 1 | 33-5 | 13 |
4 ȘS Fălești | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 |
5 CSF Bălți | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-16 | 5 |
6 ȘSSF Bălți | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-15 | 5 |
7 FC Rezina-ȘSCJ | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-40 | 3 |
8 Arsenal | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-33 | 1 |
LA 11 Centru 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Rapid-Elite | 6 | 6 | 0 | 0 | 39-6 | 18 |
2 FC Milsami | 6 | 5 | 1 | 0 | 45-3 | 16 |
3 CF Steaua Ialoveni | 6 | 4 | 1 | 1 | 34-7 | 13 |
4 FC Sportul | 6 | 4 | 1 | 1 | 36-9 | 13 |
5 CF Steaua Buiucani | 6 | 4 | 1 | 1 | 24-12 | 13 |
6 CS Carpen | 6 | 4 | 0 | 2 | 22-11 | 12 |
7 CSF Kids | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-13 | 12 |
8 FC Zimbru | 6 | 3 | 1 | 2 | 21-9 | 10 |
9 FC Victoria | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-15 | 9 |
10 FC MoldProgress | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-21 | 7 |
11 ȘS Nisporeni | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-23 | 6 |
12 ȘS Ungheni | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-18 | 3 |
13 Dacia Buiucani | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-21 | 3 |
14 CS Atletic | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-29 | 3 |
15 CS Mihai Viteazul | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-37 | 1 |
16 CS Real Succes | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-68 | 0 |
LA 11 Centru 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Academia Viitorul | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-4 | 15 |
2 DASSCHOOL | 5 | 5 | 0 | 0 | 33-3 | 15 |
3 CF Da Vinci | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-5 | 15 |
4 FC Chișinău | 6 | 4 | 0 | 2 | 33-9 | 12 |
5 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-16 | 10 |
6 CF Radavi | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-21 | 10 |
7 CS Royal Chisinau | 5 | 3 | 0 | 2 | 17-7 | 9 |
8 CSF Spartanii Sportul | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-10 | 7 |
9 FC Olimpic | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 7 |
10 FC Lia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-36 | 7 |
11 Juniorul Chișinău | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-9 | 6 |
12 ȘS-13 Cricova | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-17 | 5 |
13 CSF Sporting Chișinău | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-24 | 3 |
14 FC Scorpion | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-32 | 1 |
15 ȘS Orhei | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-37 | 0 |
LA 11 Est 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Căușeni | 6 | 6 | 0 | 0 | 48-1 | 18 |
2 FC Iskra | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-6 | 18 |
3 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 6 | 3 | 1 | 2 | 22-17 | 10 |
4 ISM-2017 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-18 | 10 |
5 FC Olan Olănești | 6 | 3 | 0 | 3 | 24-15 | 9 |
6 Energetic ȘS-2 Dubăsari | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-32 | 3 |
7 Zaria Butor | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-30 | 3 |
8 CF Nistru-Cioburciu | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-48 | 0 |
LA 11 Est 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Getica | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-5 | 18 |
2 CSF Alravo | 6 | 3 | 2 | 1 | 22-10 | 11 |
3 FC Sheriff | 6 | 3 | 1 | 2 | 25-13 | 10 |
4 ȘSSF nr.2-Voran | 6 | 2 | 3 | 1 | 22-9 | 9 |
5 FC Atletic Ștefan Vodă | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-9 | 8 |
6 AS Codru City | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-18 | 8 |
7 La Familia-Fotbalistul Junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-39 | 3 |
8 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-40 | 0 |
LA 11 Sud 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Vulkan-2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61-2 | 18 |
2 FS IUPPITER Cahul | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-10 | 15 |
3 ȘS Taraclia | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-19 | 12 |
4 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-20 | 10 |
5 ȘS Copceac | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-36 | 7 |
6 SSF Ceadîr | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-21 | 4 |
7 ȘS Cantemir | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-23 | 4 |
8 FC Congaz | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-44 | 0 |
LA 11 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Saksan-AFRR | 5 | 5 | 0 | 0 | 54-4 | 15 |
2 CF Oguzsport | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-7 | 12 |
3 CSF Academia Gloria | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-16 | 9 |
4 FC Prut Leova | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-12 | 9 |
5 FC Taur | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-27 | 6 |
6 CS Fulger-ȘS Ialoveni | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-36 | 3 |
7 FC Olimp | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-32 | 0 |
LA 11 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Saksan-AFRR | 5 | 5 | 0 | 0 | 54-4 | 15 |
2 CF Oguzsport | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-7 | 12 |
3 CSF Academia Gloria | 5 | 3 | 0 | 2 | 20-16 | 9 |
4 FC Prut Leova | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-12 | 9 |
5 FC Taur | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-27 | 6 |
6 CS Fulger-ȘS Ialoveni | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-36 | 3 |
7 FC Olimp | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-32 | 0 |