LA 16 Grupa 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juniorul Chișinău | 9 | 7 | 1 | 1 | 43-14 | 22 |
2 FC Milsami | 9 | 6 | 3 | 0 | 28-15 | 21 |
3 Codru Călărași-LT M. Eminescu Sipoteni | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | 19 |
4 Dacia Buiucani | 9 | 5 | 1 | 3 | 40-6 | 16 |
5 CF Steaua Ialoveni | 9 | 4 | 2 | 3 | 28-19 | 14 |
6 ȘSSF Nr.1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-20 | 9 |
7 CFCJ Voran Chișinău - ȘSSFR nr.2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17-32 | 8 |
8 EFA Visoca | 9 | 1 | 3 | 5 | 17-34 | 6 |
9 FC Crystal-Junior | 9 | 2 | 0 | 7 | 18-41 | 6 |
10 CS Royal Chisinau | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-50 | 5 |
LA 16 Grupa 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Junior-ȘS nr.4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43-8 | 27 |
2 FC Petrocub | 9 | 7 | 1 | 1 | 58-12 | 22 |
3 FC Chișinău | 9 | 7 | 0 | 2 | 35-23 | 21 |
4 FC Cimișlia | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-33 | 15 |
5 CSF Spartanii Sportul | 9 | 4 | 1 | 4 | 27-20 | 13 |
6 FS IUPPITER Cahul | 9 | 4 | 0 | 5 | 21-31 | 9 |
7 CF Oguzsport | 9 | 3 | 0 | 6 | 29-22 | 9 |
8 ȘS Cantemir | 9 | 3 | 0 | 6 | 18-33 | 9 |
9 FC Sheriff | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-24 | 6 |
10 CF Saksan-AFRR | 9 | 0 | 0 | 9 | 13-69 | 0 |