LA 16 Grupa 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Juniorul Chișinău | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-3 | 12 |
2 Dacia Buiucani | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-0 | 10 |
3 FC Milsami | 4 | 3 | 1 | 0 | 19-9 | 10 |
4 Codru Călărași-LT M. Eminescu Sipoteni | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
5 CF Steaua Ialoveni | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 |
6 ȘSSF Nr.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-12 | 4 |
7 EFA Visoca | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-13 | 4 |
8 FC Crystal-Junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-18 | 3 |
9 CFCJ Voran Chișinău - ȘSSFR nr.2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-17 | 1 |
10 CS Royal Chisinau | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-25 | 1 |
LA 16 Grupa 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Junior-ȘS nr.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19-6 | 12 |
2 FS IUPPITER Cahul | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-5 | 10 |
3 FC Chișinău | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-14 | 9 |
4 FC Petrocub | 4 | 2 | 1 | 1 | 22-8 | 7 |
5 CSF Spartanii Sportul | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 7 |
6 FC Cimișlia | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-10 | 7 |
7 FC Sheriff | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-11 | 3 |
8 CF Oguzsport | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-13 | 3 |
9 ȘS Cantemir | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-18 | 0 |
10 CF Saksan-AFRR | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-25 | 0 |