• Fii alături de Echipa Țării

LA 13 Nord 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Drochia ȘS Drochia 9 7 1 1 28-6 22
2 ȘS Edineț ȘS Edineț 9 5 4 0 21-6 19
3 EFA Visoca EFA Visoca 9 6 0 3 29-11 18
4 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 9 5 2 2 25-11 17
5 FC Bassarabia Lipcani FC Bassarabia Lipcani 8 4 2 2 19-13 14
6 FC Brătușeni FC Brătușeni 9 4 0 5 17-17 12
7 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 9 2 1 6 13-27 7
8 ȘS Briceni ȘS Briceni 9 2 0 7 9-39 6
9 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 9 0 0 9 4-35 0

LA 13 Nord 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Arsenal Arsenal 9 8 0 1 40-9 24
2 FC Florești FC Florești 9 6 2 1 24-4 20
3 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 9 6 0 3 35-10 18
4 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 9 6 0 3 37-25 18
5 Atletico Atletico 9 5 1 3 31-14 16
6 FC Rezina-ȘSCJ FC Rezina-ȘSCJ 9 3 1 5 29-41 10
7 ȘS Fălești ȘS Fălești 9 2 1 6 18-33 7
8 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 8 0 2 6 5-43 2
9 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 9 0 1 8 2-42 1

LA 13 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Steaua Buiucani CF Steaua Buiucani 6 6 0 0 72-3 18
2 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 6 6 0 0 35-3 18
3 CS Atletic CS Atletic 5 5 0 0 43-3 15
4 FC Olimpic FC Olimpic 6 4 0 2 17-23 12
5 CS Carpen CS Carpen 5 3 1 1 17-4 10
6 CSF Kids CSF Kids 5 3 1 1 9-11 10
7 CF Rapid-Elite CF Rapid-Elite 5 1 2 2 5-20 5
8 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 5 1 1 3 9-7 4
9 Olimpys Olimpys 4 1 1 2 9-13 4
10 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași Codru-ȘS M. Viteazu Călărași 6 1 1 4 13-39 4
11 CS Royal Chisinau CS Royal Chisinau 6 0 1 5 3-35 1
12 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 6 0 0 6 5-33 0
13 FC Chișinău FC Chișinău 5 0 0 5 1-44 0

LA 13 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Academia Viitorul Academia Viitorul 6 6 0 0 43-4 18
2 CSF Academia Gloria CSF Academia Gloria 6 5 0 1 30-8 15
3 CS Getica CS Getica 6 5 0 1 25-8 15
4 ȘS Orhei ȘS Orhei 6 4 1 1 15-11 13
5 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 6 4 0 2 35-11 12
6 FC Stăuceni FC Stăuceni 6 4 0 2 20-13 12
7 FC Lia FC Lia 6 2 1 3 13-14 7
8 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 6 2 1 3 9-14 7
9 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 6 2 1 3 11-19 7
10 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 6 2 0 4 19-20 6
11 CS Real Succes CS Real Succes 6 2 0 4 11-20 6
12 ȘS Telenești ȘS Telenești 6 1 1 4 6-13 4
13 FC Victoria FC Victoria 6 0 1 5 5-47 1
14 FC Scorpion FC Scorpion 6 0 0 6 5-45 0

LA 13 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 6 6 0 0 28-3 18
2 FC Sheriff FC Sheriff 5 4 0 1 38-8 12
3 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 6 3 1 2 14-10 10
4 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 5 2 2 1 13-7 8
5 ISM-2017 ISM-2017 6 2 1 3 11-13 7
6 FC Iskra FC Iskra 5 1 1 3 6-18 4
7 CF Nistru-Cioburciu CF Nistru-Cioburciu 5 1 1 3 7-23 4
8 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 6 0 0 6 6-41 0

LA 13 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 6 6 0 0 53-3 18
2 DASSCHOOL DASSCHOOL 6 5 0 1 21-2 15
3 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 6 4 0 2 11-7 12
4 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 6 3 0 3 15-13 9
5 CSF Alravo CSF Alravo 6 3 0 3 20-22 9
6 CSF Spartanii Sportul CSF Spartanii Sportul 6 3 0 3 10-12 9
7 FC MoldProgress FC MoldProgress 6 0 0 6 1-29 0
8 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 6 0 0 6 4-47 0

LA 13 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 6 6 0 0 43-3 18
2 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 6 5 0 1 51-8 15
3 ȘS Cantemir ȘS Cantemir 6 4 0 2 16-17 12
4 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 6 3 1 2 33-12 10
5 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 6 3 1 2 14-11 10
6 FC Congaz FC Congaz 6 1 0 5 6-35 3
7 ȘS Copceac ȘS Copceac 6 0 1 5 4-36 1
8 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 6 0 1 5 3-48 1

LA 13 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Zimbru FC Zimbru 6 6 0 0 64-1 18
2 FC Petrocub FC Petrocub 6 5 1 0 44-3 16
3 FC Arsenal Cimișlia FC Arsenal Cimișlia 6 4 0 2 20-6 12
4 FC Prut Leova FC Prut Leova 6 2 2 2 9-15 8
5 FC Taur FC Taur 6 2 1 3 14-14 7
6 CS Umutluc CS Umutluc 6 2 0 4 16-35 6
7 FC Olimp FC Olimp 6 1 0 5 8-50 3
8 FC Universul 6 0 0 6 2-53 0