• Fii alături de Echipa Țării

LA 13 Nord 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 EFA Visoca EFA Visoca 16 13 0 3 55-16 39
2 ȘS Drochia ȘS Drochia 16 11 2 3 46-11 35
3 FC Bassarabia Lipcani FC Bassarabia Lipcani 16 10 2 4 38-23 32
4 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 16 8 2 6 44-23 26
5 ȘS Edineț ȘS Edineț 16 7 5 4 31-18 26
6 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 16 6 3 7 24-33 21
7 FC Brătușeni FC Brătușeni 16 6 2 8 25-36 20
8 ȘS Briceni ȘS Briceni 16 2 0 14 10-69 6
9 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 16 1 0 15 13-57 3

LA 13 Nord 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Florești FC Florești 16 12 3 1 46-6 39
2 Atletico Atletico 16 12 1 3 58-21 37
3 Arsenal Arsenal 16 11 3 2 64-20 36
4 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 16 10 1 5 59-17 31
5 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 16 7 2 7 54-42 23
6 ȘS Fălești ȘS Fălești 16 4 3 9 32-46 15
7 FC Rezina-ȘSCJ FC Rezina-ȘSCJ 16 4 3 9 39-61 15
8 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 16 2 3 11 18-69 9
9 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 16 0 1 15 4-92 1

LA 13 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Steaua Buiucani CF Steaua Buiucani 12 12 0 0 118-9 36
2 CS Atletic CS Atletic 12 11 0 1 98-7 33
3 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 12 8 2 2 42-16 26
4 Olimpys Olimpys 12 6 3 3 41-30 21
5 CS Carpen CS Carpen 12 6 2 4 26-26 20
6 CSF Kids CSF Kids 12 6 1 5 18-29 19
7 FC Olimpic FC Olimpic 12 6 1 5 33-39 19
8 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași Codru-ȘS M. Viteazu Călărași 12 5 1 6 41-49 16
9 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 12 4 2 6 31-21 14
10 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 12 3 1 8 17-43 10
11 CF Rapid-Elite CF Rapid-Elite 12 1 3 8 6-58 6
12 CS Royal Chisinau CS Royal Chisinau 12 1 2 9 9-61 5
13 FC Chișinău FC Chișinău 12 0 0 12 5-97 0

LA 13 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Academia Viitorul Academia Viitorul 13 12 1 0 106-9 37
2 CS Getica CS Getica 13 10 1 2 48-20 31
3 CSF Academia Gloria CSF Academia Gloria 13 9 1 3 51-30 28
4 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 13 9 0 4 76-28 27
5 ȘS Orhei ȘS Orhei 13 7 2 4 25-26 23
6 CS Real Succes CS Real Succes 13 7 1 5 40-35 22
7 FC Stăuceni FC Stăuceni 13 6 2 5 26-26 20
8 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 13 6 1 6 36-37 19
9 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 13 5 1 7 29-29 16
10 ȘS Telenești ȘS Telenești 13 3 3 7 27-40 12
11 FC Lia FC Lia 13 3 2 8 18-31 11
12 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 13 3 1 9 25-45 10
13 FC Victoria FC Victoria 13 2 2 9 32-80 8
14 FC Scorpion FC Scorpion 13 0 0 13 14-117 0

LA 13 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 14 9 4 1 45-13 31
2 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 14 10 1 3 50-16 31
3 FC Sheriff FC Sheriff 14 10 1 3 71-20 31
4 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 14 6 2 6 27-18 20
5 ISM-2017 ISM-2017 14 5 3 6 22-33 18
6 CF Nistru-Cioburciu CF Nistru-Cioburciu 14 4 3 7 25-44 15
7 FC Iskra FC Iskra 14 3 2 9 24-47 11
8 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 14 1 0 13 16-89 3

LA 13 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 14 13 0 1 105-8 39
2 CSF Alravo CSF Alravo 14 10 0 4 51-32 30
3 DASSCHOOL DASSCHOOL 14 9 1 4 52-16 28
4 CSF Spartanii Sportul CSF Spartanii Sportul 14 7 1 6 22-28 22
5 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 14 7 0 7 31-31 21
6 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 14 7 0 7 26-29 21
7 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 14 1 0 13 13-91 3
8 FC MoldProgress FC MoldProgress 14 1 0 13 8-73 3

LA 13 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 14 14 0 0 131-8 42
2 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 14 11 0 3 89-21 33
3 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 14 10 1 3 90-22 31
4 ȘS Cantemir ȘS Cantemir 14 7 1 6 33-41 22
5 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 14 5 3 6 28-30 18
6 ȘS Copceac ȘS Copceac 14 2 2 10 18-74 8
7 FC Congaz FC Congaz 14 2 2 10 18-68 8
8 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 14 0 1 13 4-147 1

LA 13 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Zimbru FC Zimbru 14 14 0 0 129-5 42
2 FC Petrocub FC Petrocub 14 10 1 3 75-22 31
3 FC Arsenal Cimișlia FC Arsenal Cimișlia 14 9 1 4 46-13 28
4 FC Taur FC Taur 14 7 1 6 38-27 22
5 FC Prut Leova FC Prut Leova 14 5 3 6 29-31 18
6 CS Umutluc CS Umutluc 14 4 0 10 27-61 12
7 CF Olimp CF Olimp 14 3 0 11 15-89 9
8 FC Universul 14 1 0 13 7-118 3