• Support National Team

LA 13 Nord 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 EFA Visoca EFA Visoca 15 12 0 3 52-15 36
2 ȘS Drochia ȘS Drochia 15 11 1 3 46-11 34
3 FC Bassarabia Lipcani FC Bassarabia Lipcani 15 9 2 4 35-22 29
4 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 15 8 2 5 43-20 26
5 ȘS Edineț ȘS Edineț 15 7 4 4 29-16 25
6 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 15 6 2 7 24-33 20
7 FC Brătușeni FC Brătușeni 15 6 1 8 23-34 19
8 ȘS Briceni ȘS Briceni 15 2 0 13 9-66 6
9 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 16 1 0 15 13-57 3

LA 13 Nord 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Florești FC Florești 15 11 3 1 45-6 36
2 Atletico Atletico 15 11 1 3 54-20 34
3 Arsenal Arsenal 15 10 3 2 61-19 33
4 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 15 9 1 5 49-17 28
5 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 15 7 2 6 54-41 23
6 ȘS Fălești ȘS Fălești 16 4 3 9 32-46 15
7 FC Rezina-ȘSCJ FC Rezina-ȘSCJ 15 4 3 8 38-57 15
8 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 15 2 3 10 17-66 9
9 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 15 0 1 14 4-82 1

LA 13 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Steaua Buiucani CF Steaua Buiucani 12 12 0 0 118-9 36
2 CS Atletic CS Atletic 12 11 0 1 98-7 33
3 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 12 8 2 2 42-16 26
4 Olimpys Olimpys 12 6 3 3 41-30 21
5 CS Carpen CS Carpen 12 6 2 4 26-26 20
6 CSF Kids CSF Kids 12 6 1 5 18-29 19
7 FC Olimpic FC Olimpic 12 6 1 5 33-39 19
8 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași Codru-ȘS M. Viteazu Călărași 12 5 1 6 41-49 16
9 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni 12 4 2 6 31-21 14
10 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 12 3 1 8 17-43 10
11 CF Rapid-Elite CF Rapid-Elite 12 1 3 8 6-58 6
12 CS Royal Chisinau CS Royal Chisinau 12 1 2 9 9-61 5
13 FC Chișinău FC Chișinău 12 0 0 12 5-97 0

LA 13 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Academia Viitorul Academia Viitorul 13 12 1 0 106-9 37
2 CS Getica CS Getica 13 10 1 2 48-20 31
3 CSF Academia Gloria CSF Academia Gloria 13 9 1 3 51-30 28
4 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 13 9 0 4 76-28 27
5 ȘS Orhei ȘS Orhei 13 7 2 4 25-26 23
6 CS Real Succes CS Real Succes 13 7 1 5 40-35 22
7 FC Stăuceni FC Stăuceni 13 6 2 5 26-26 20
8 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 13 6 1 6 36-37 19
9 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 13 5 1 7 29-29 16
10 ȘS Telenești ȘS Telenești 13 3 3 7 27-40 12
11 FC Lia FC Lia 13 3 2 8 18-31 11
12 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 13 3 1 9 25-45 10
13 FC Victoria FC Victoria 13 2 2 9 32-80 8
14 FC Scorpion FC Scorpion 13 0 0 13 14-117 0

LA 13 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Energetic ȘS-2 Dubăsari Energetic ȘS-2 Dubăsari 13 10 1 2 50-13 31
2 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 13 8 4 1 42-13 28
3 FC Sheriff FC Sheriff 13 9 1 3 69-20 28
4 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 13 6 2 5 27-16 20
5 ISM-2017 ISM-2017 13 5 2 6 21-32 17
6 CF Nistru-Cioburciu CF Nistru-Cioburciu 13 4 2 7 24-43 14
7 FC Iskra FC Iskra 13 2 2 9 15-45 8
8 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 13 1 0 12 14-80 3

LA 13 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan-AFRR CF Saksan-AFRR 13 12 0 1 103-8 36
2 DASSCHOOL DASSCHOOL 13 9 1 3 52-14 28
3 CSF Alravo CSF Alravo 13 9 0 4 49-32 27
4 CSF Spartanii Sportul CSF Spartanii Sportul 13 7 1 5 22-27 22
5 FC Tornado Bubuieci FC Tornado Bubuieci 13 7 0 6 31-29 21
6 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 13 6 0 7 25-29 18
7 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 13 1 0 12 12-89 3
8 FC MoldProgress FC MoldProgress 13 0 0 13 6-72 0

LA 13 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 13 13 0 0 108-8 39
2 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga ȘS nr.2 Ceadîr Lunga 13 10 0 3 87-21 30
3 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 13 9 1 3 87-20 28
4 ȘS Cantemir ȘS Cantemir 13 7 1 5 31-38 22
5 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 13 5 3 5 28-28 18
6 ȘS Copceac ȘS Copceac 13 2 1 10 18-74 7
7 FC Congaz FC Congaz 13 2 1 10 18-68 7
8 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 13 0 1 12 4-124 1

LA 13 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Zimbru FC Zimbru 13 13 0 0 124-4 39
2 FC Petrocub FC Petrocub 13 10 1 2 74-17 31
3 FC Arsenal Cimișlia FC Arsenal Cimișlia 13 9 1 3 44-10 28
4 FC Taur FC Taur 13 6 1 6 35-27 19
5 FC Prut Leova FC Prut Leova 13 4 3 6 22-30 15
6 CS Umutluc CS Umutluc 13 3 0 10 24-59 9
7 CF Olimp CF Olimp 13 3 0 10 15-86 9
8 FC Universul 13 1 0 12 6-111 3