LA 15 Nord 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Ocnița | 9 | 8 | 0 | 1 | 43-7 | 24 |
2 ȘS Edineț | 9 | 7 | 0 | 2 | 29-12 | 21 |
3 ȘS Dondușeni | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-6 | 21 |
4 EFA Visoca | 9 | 5 | 1 | 3 | 32-21 | 16 |
5 ȘS Drochia | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-22 | 15 |
6 ȘS Rîșcani | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-7 | 11 |
7 ȘSR Soroca | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-36 | 7 |
8 ȘS Briceni | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-36 | 3 |
9 FC Brătușeni | 9 | 0 | 0 | 9 | 4-48 | 0 |
LA 15 Nord 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Rezina-ȘSCJ | 6 | 6 | 0 | 0 | 37-2 | 18 |
2 ȘS Sîngerei | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-7 | 15 |
3 FC Florești | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-10 | 10 |
4 Atletico | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-13 | 10 |
5 ȘSSF Bălți | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-19 | 7 |
6 ȘS Glodeni | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-14 | 6 |
7 ȘS Fălești | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-21 | 4 |
8 FC Steaua Nordului | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-54 | 0 |
LA 15 Centru 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Chișinău | 6 | 6 | 0 | 0 | 66-7 | 18 |
2 CF Steaua Buiucani | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-20 | 15 |
3 DASSCHOOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 28-7 | 10 |
4 CSF Spartanii Sportul | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-22 | 4 |
5 CF Saksan-AFRR | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-52 | 3 |
6 ȘS Orhei | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-53 | 3 |
LA 15 Centru 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dacia Buiucani | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-4 | 15 |
2 FC Stăuceni | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-7 | 10 |
3 FC Milsami | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-7 | 7 |
4 ȘS-13 Cricova | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-4 | 7 |
5 ȘS Strășeni | 5 | 1 | 3 | 1 | 20-9 | 6 |
6 ȘS Nisporeni | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-16 | 6 |
7 CSF Sporting Chișinău | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-51 | 0 |
LA 15 Est 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Sheriff | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-9 | 16 |
2 Atletic Pervomaisc ȘS Dnestrovsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-9 | 13 |
3 FC Junior-ȘS nr.4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-8 | 12 |
4 ȘS Căușeni | 6 | 3 | 2 | 1 | 24-15 | 11 |
5 La Familia-Fotbalistul Junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-22 | 7 |
6 FC Olan Olănești | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-13 | 6 |
7 FC Atletic Ștefan Vodă | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-34 | 3 |
8 ISM-2017 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 1 |
LA 15 Est 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘSSF nr.2-Voran | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-7 | 15 |
2 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 6 | 5 | 0 | 1 | 36-10 | 15 |
3 CS Narubai | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-4 | 13 |
4 Energetic ȘS-2 Dubăsari | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-12 | 9 |
5 CSF Alravo | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-29 | 7 |
6 CSF Lupii Cimiseni | 5 | 1 | 1 | 3 | 19-28 | 4 |
7 FC Lia | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-15 | 1 |
8 ȘSSF Nr.1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-51 | 0 |
LA 15 Sud 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Cahul-2005-ȘSRF | 6 | 6 | 0 | 0 | 40-4 | 18 |
2 FC Vulkan-2020 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-13 | 15 |
3 ȘS Copceac | 6 | 4 | 0 | 2 | 36-18 | 12 |
4 FC Congaz | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-16 | 9 |
5 SSF Ceadîr | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-29 | 6 |
6 ȘS Taraclia | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-22 | 5 |
7 FS IUPPITER Cahul | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | 4 |
8 ȘS Cantemir | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-37 | 1 |
LA 15 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Real Succes | 6 | 5 | 0 | 1 | 32-6 | 15 |
2 CF Steaua Ialoveni | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-9 | 15 |
3 FC Petrocub | 6 | 4 | 1 | 1 | 27-7 | 13 |
4 CS Umutluc | 6 | 4 | 1 | 1 | 25-9 | 13 |
5 FC MoldProgress | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-17 | 5 |
6 FC Taur | 6 | 1 | 1 | 4 | 14-19 | 4 |
7 CSF LIRPS | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-35 | 4 |
8 Academia Viitorul | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-47 | 0 |