• Support National Team

LA 15 Nord 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 EFA Visoca EFA Visoca 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Brătușeni FC Brătușeni 0 0 0 0 0-0 0
3 ȘS Drochia ȘS Drochia 0 0 0 0 0-0 0
4 ȘS Briceni ȘS Briceni 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 0 0 0 0 0-0 0
6 ȘS Edineț ȘS Edineț 0 0 0 0 0-0 0
7 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 0 0 0 0 0-0 0
8 ȘS Rîșcani ȘS Rîșcani 0 0 0 0 0-0 0
9 ȘSR Soroca ȘSR Soroca 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Nord 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 0 0 0 0 0 0
2 Atletico Atletico 0 0 0 0 0-0 0
3 FC Florești FC Florești 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Fălești ȘS Fălești 0 0 0 0 0-0 0
6 ȘS Glodeni ȘS Glodeni 0 0 0 0 0-0 0
7 ȘS Sîngerei ȘS Sîngerei 0 0 0 0 0-0 0
8 CSF Bălți-ȘSSF Bălți CSF Bălți-ȘSSF Bălți 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Centru 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CF Saksan CF Saksan 0 0 0 0 0-0 0
2 CF Steaua Buiucani CF Steaua Buiucani 0 0 0 0 0-0 0
3 ȘS Orhei ȘS Orhei 0 0 0 0 0-0 0
4 CSF Spartanii Sportul Chișinău CSF Spartanii Sportul Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
5 FC Chișinău FC Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Victoria FC Victoria 0 0 0 0 0-0 0
7 DASSCHOOL DASSCHOOL 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Centru 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CSF Sporting Chișinău CSF Sporting Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
2 Dacia Buiucani Dacia Buiucani 0 0 0 0 0-0 0
3 FC Milsami FC Milsami 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Stăuceni FC Stăuceni 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Nisporeni ȘS Nisporeni 0 0 0 0 0-0 0
6 ȘS Strășeni ȘS Strășeni 0 0 0 0 0-0 0
7 ȘS-13 Cricova ȘS-13 Cricova 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Est 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CS Atletic Pervomaisc CS Atletic Pervomaisc 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Atletic Ștefan Vodă FC Atletic Ștefan Vodă 0 0 0 0 0-0 0
3 FC Junior-ȘS nr.4 FC Junior-ȘS nr.4 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Olan Olănești FC Olan Olănești 0 0 0 0 0-0 0
5 FC Sheriff FC Sheriff 0 0 0 0 0-0 0
6 ISM-2017 ISM-2017 0 0 0 0 0-0 0
7 La Familia-Fotbalistul Junior La Familia-Fotbalistul Junior 0 0 0 0 0-0 0
8 ȘS Căușeni ȘS Căușeni 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Est 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CS Narubai CS Narubai 0 0 0 0 0-0 0
2 CSF Alravo CSF Alravo 0 0 0 0 0-0 0
3 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 0 0 0 0 0-0 0
4 CSF Lupii Cimiseni CSF Lupii Cimiseni 0 0 0 0 0-0 0
5 FC Lia FC Lia 0 0 0 0 0-0 0
6 ȘSSF Nr.1 ȘSSF Nr.1 0 0 0 0 0-0 0
7 ȘSSF nr.2-Voran ȘSSF nr.2-Voran 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Sud 1

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 FC Cahul-2005-ȘSRF FC Cahul-2005-ȘSRF 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Vulkan-2020 FC Vulkan-2020 0 0 0 0 0-0 0
3 FS IUPPITER Cahul FS IUPPITER Cahul 0 0 0 0 0-0 0
4 SSF Ceadîr SSF Ceadîr 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Cantemir 0 0 0 0 0-0 0
6 FC Congaz FC Congaz 0 0 0 0 0-0 0
7 ȘS Copceac ȘS Copceac 0 0 0 0 0-0 0
8 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 0 0 0 0 0-0 0

LA 15 Sud 2

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Academia Viitorul Academia Viitorul 0 0 0 0 0-0 0
2 CF Steaua Ialoveni CF Steaua Ialoveni 0 0 0 0 0-0 0
3 CS Real Succes CS Real Succes 0 0 0 0 0-0 0
4 CSF LIRPS CSF LIRPS 0 0 0 0 0-0 0
5 CS Umutluc CS Umutluc 0 0 0 0 0-0 0
6 FC MoldProgress FC MoldProgress 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Petrocub FC Petrocub 0 0 0 0 0-0 0
8 FC Taur FC Taur 0 0 0 0 0-0 0