LA 12 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Rîșcani | 15 | 12 | 0 | 3 | 43-11 | 36 |
2 FC Florești | 15 | 8 | 2 | 5 | 22-17 | 26 |
3 FC Crystal-Junior | 15 | 7 | 5 | 3 | 34-21 | 26 |
4 ȘS Briceni | 16 | 8 | 2 | 6 | 22-16 | 26 |
5 Arsenal | 15 | 8 | 1 | 6 | 25-21 | 25 |
6 ȘS Glodeni | 15 | 4 | 5 | 6 | 11-14 | 17 |
7 ȘS Telenești | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-34 | 14 |
8 ȘSR Soroca | 15 | 3 | 3 | 9 | 18-34 | 12 |
9 Atletico | 15 | 3 | 2 | 10 | 12-37 | 11 |
LA 12 Centru 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași | 13 | 10 | 2 | 1 | 42-16 | 32 |
2 CF Rapid-Elite | 13 | 9 | 0 | 4 | 38-20 | 27 |
3 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 13 | 8 | 1 | 4 | 25-12 | 25 |
4 CS Atletic | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-11 | 24 |
5 Juniorul Chișinău | 13 | 5 | 0 | 8 | 21-36 | 15 |
6 FC Olimpic | 13 | 4 | 3 | 6 | 16-21 | 15 |
7 CS Carpen | 13 | 4 | 1 | 8 | 22-40 | 13 |
8 CS Real Succes | 13 | 0 | 0 | 13 | 9-54 | 0 |
LA 12 Centru 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dacia Buiucani | 13 | 13 | 0 | 0 | 102-14 | 39 |
2 ȘSSF nr.2-Voran | 13 | 9 | 2 | 2 | 36-13 | 29 |
3 CSF Sporting Chișinău | 13 | 9 | 1 | 3 | 60-24 | 28 |
4 Academia Viitorul | 13 | 6 | 2 | 5 | 40-27 | 20 |
5 Intersport | 13 | 6 | 0 | 7 | 25-42 | 18 |
6 FC Real Sireți | 13 | 4 | 0 | 9 | 23-35 | 12 |
7 CSF LIRPS | 13 | 1 | 1 | 11 | 8-70 | 4 |
8 FC MoldProgress | 13 | 1 | 0 | 12 | 14-83 | 3 |
LA 12 Est 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Iskra | 11 | 8 | 3 | 0 | 32-2 | 27 |
2 FC Junior-ȘS nr.4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 33-9 | 24 |
3 FC Sheriff | 12 | 6 | 2 | 4 | 33-16 | 20 |
4 CS Narubai | 11 | 5 | 2 | 4 | 35-8 | 17 |
5 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 11 | 5 | 1 | 5 | 16-24 | 16 |
6 FC Storks | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-55 | 4 |
7 CF Nistru-Cioburciu | 12 | 1 | 0 | 11 | 10-53 | 3 |
LA 12 Est 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Getica | 11 | 10 | 1 | 0 | 88-6 | 31 |
2 CF Da Vinci | 11 | 9 | 0 | 2 | 49-12 | 27 |
3 SSR Dubăsari | 11 | 8 | 1 | 2 | 42-18 | 25 |
4 CSF Alravo | 11 | 4 | 0 | 7 | 15-30 | 12 |
5 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 11 | 4 | 0 | 7 | 21-47 | 12 |
6 FC Tornado Bubuieci | 12 | 3 | 0 | 9 | 17-59 | 9 |
7 La Familia-Fotbalistul Junior | 11 | 0 | 0 | 11 | 8-68 | 0 |
LA 12 Sud 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Oguzsport | 13 | 11 | 1 | 1 | 54-5 | 34 |
2 SSF Ceadîr | 13 | 10 | 0 | 3 | 48-18 | 30 |
3 FS IUPPITER Cahul | 14 | 8 | 3 | 3 | 39-18 | 27 |
4 FC Cimișlia | 13 | 6 | 2 | 5 | 30-19 | 20 |
5 FC Taur | 13 | 6 | 2 | 5 | 24-20 | 20 |
6 ȘS Cantemir | 14 | 5 | 1 | 8 | 22-34 | 16 |
7 FC Congaz | 13 | 2 | 0 | 11 | 11-48 | 6 |
8 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga | 13 | 0 | 1 | 12 | 6-72 | 1 |
LA 12 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Costești | 13 | 13 | 0 | 0 | 83-5 | 39 |
2 FC Zimbru | 13 | 10 | 0 | 3 | 67-12 | 30 |
3 FC Chișinău | 13 | 8 | 0 | 5 | 56-29 | 24 |
4 CF Steaua Ialoveni | 13 | 7 | 1 | 5 | 47-18 | 22 |
5 CS Fulger-ȘS Ialoveni | 13 | 5 | 2 | 6 | 38-41 | 17 |
6 CF Saksan-AFRR | 13 | 5 | 1 | 7 | 42-30 | 16 |
7 FC Petrocub | 13 | 2 | 0 | 11 | 27-52 | 6 |
8 FC Horești | 13 | 0 | 0 | 13 | 1-174 | 0 |