LA 12 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Rîșcani | 13 | 10 | 0 | 3 | 38-11 | 30 |
2 FC Crystal-Junior | 13 | 7 | 4 | 2 | 32-16 | 25 |
3 Arsenal | 14 | 8 | 0 | 6 | 23-19 | 24 |
4 ȘS Briceni | 14 | 7 | 2 | 5 | 19-13 | 23 |
5 FC Florești | 14 | 7 | 2 | 5 | 20-16 | 23 |
6 ȘS Glodeni | 13 | 3 | 4 | 6 | 8-12 | 13 |
7 ȘS Telenești | 13 | 4 | 1 | 8 | 16-31 | 13 |
8 ȘSR Soroca | 13 | 3 | 2 | 8 | 16-31 | 11 |
9 Atletico | 13 | 3 | 1 | 9 | 11-34 | 10 |
LA 12 Centru 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Rapid-Elite | 11 | 9 | 0 | 2 | 36-11 | 27 |
2 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași | 11 | 8 | 2 | 1 | 35-13 | 26 |
3 CS Atletic | 11 | 6 | 3 | 2 | 31-7 | 21 |
4 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 11 | 6 | 1 | 4 | 20-11 | 19 |
5 Juniorul Chișinău | 11 | 5 | 0 | 6 | 19-30 | 15 |
6 FC Olimpic | 11 | 3 | 2 | 6 | 8-18 | 11 |
7 CS Carpen | 11 | 3 | 0 | 8 | 16-37 | 9 |
8 CS Real Succes | 11 | 0 | 0 | 11 | 7-45 | 0 |
LA 12 Centru 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dacia Buiucani | 11 | 11 | 0 | 0 | 80-13 | 33 |
2 ȘSSF nr.2-Voran | 11 | 8 | 1 | 2 | 30-13 | 25 |
3 CSF Sporting Chișinău | 11 | 8 | 0 | 3 | 55-23 | 24 |
4 Intersport | 11 | 6 | 0 | 5 | 23-34 | 18 |
5 Academia Viitorul | 11 | 5 | 2 | 4 | 36-24 | 17 |
6 FC Real Sireți | 11 | 2 | 0 | 9 | 18-34 | 6 |
7 CSF LIRPS | 11 | 1 | 1 | 9 | 8-55 | 4 |
8 FC MoldProgress | 11 | 1 | 0 | 10 | 13-67 | 3 |
LA 12 Est 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Iskra | 9 | 6 | 3 | 0 | 21-2 | 21 |
2 FC Junior-ȘS nr.4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-8 | 18 |
3 FC Sheriff | 10 | 5 | 2 | 3 | 31-11 | 17 |
4 CS Narubai | 9 | 4 | 2 | 3 | 27-6 | 14 |
5 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-11 | 13 |
6 CF Nistru-Cioburciu | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-40 | 3 |
7 FC Storks | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-46 | 1 |
LA 12 Est 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CS Getica | 9 | 9 | 0 | 0 | 84-4 | 27 |
2 CF Da Vinci | 9 | 7 | 0 | 2 | 36-12 | 21 |
3 SSR Dubăsari | 9 | 7 | 0 | 2 | 36-16 | 21 |
4 CSF Alravo | 9 | 4 | 0 | 5 | 14-26 | 12 |
5 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 10 | 4 | 0 | 6 | 21-44 | 12 |
6 FC Tornado Bubuieci | 10 | 2 | 0 | 8 | 16-49 | 6 |
7 La Familia-Fotbalistul Junior | 10 | 0 | 0 | 10 | 7-63 | 0 |
LA 12 Sud 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Oguzsport | 11 | 9 | 1 | 1 | 45-4 | 28 |
2 SSF Ceadîr | 11 | 8 | 0 | 3 | 43-17 | 24 |
3 FS IUPPITER Cahul | 11 | 6 | 3 | 2 | 31-14 | 21 |
4 FC Cimișlia | 11 | 6 | 1 | 4 | 29-15 | 19 |
5 FC Taur | 11 | 5 | 2 | 4 | 19-13 | 17 |
6 ȘS Cantemir | 11 | 5 | 0 | 6 | 21-27 | 15 |
7 FC Congaz | 11 | 1 | 0 | 10 | 9-47 | 3 |
8 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga | 11 | 0 | 1 | 10 | 5-65 | 1 |
LA 12 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Costești | 11 | 11 | 0 | 0 | 73-4 | 33 |
2 FC Zimbru | 11 | 8 | 0 | 3 | 58-10 | 24 |
3 FC Chișinău | 11 | 7 | 0 | 4 | 53-22 | 21 |
4 CF Steaua Ialoveni | 11 | 6 | 1 | 4 | 41-15 | 19 |
5 CS Fulger-ȘS Ialoveni | 11 | 5 | 2 | 4 | 35-31 | 17 |
6 CF Saksan-AFRR | 11 | 3 | 1 | 7 | 30-29 | 10 |
7 FC Petrocub | 11 | 2 | 0 | 9 | 24-45 | 6 |
8 FC Horești | 11 | 0 | 0 | 11 | 1-159 | 0 |