Germanul Miroslav Klose este golgheterul all-time al Campionatului Mondial, cu 16 reușite la turneele finale din 2002, 2006, 2010 și 2014. Pe locurile 2 și 3 se situează brazilianul Ronaldo, cu 15 goluri și germanul Gerd Muller, cu 14 reușite.
Cu 6 zile înainte de startul Campionatului Mondial din Qatar, site-ul FMF.md vă prezintă lista celor mai buni golgheteri ai fiecărei ediții a competiției.
Anul | Jucătorul | Gazda turneului | Goluri |
1930 | Guillermo Stabile (Argentina) | Uruguay | 8 |
1934 | Oldrich Nejedly (Republica Cehă) | Italia | 5 |
1938 | Leonidas (Brazilia) | Franța | 7 |
1950 | Ademir (Brazilia) | Brazilia | 8 |
1954 | Sandor Kocsis (Ungaria) | Elveția | 11 |
1958 | Just Fontaine (Franța) | Suedia | 13 |
1962 | Florian Albert (Ungaria) Valentin Ivanov (URSS) Garrincha (Brazilia) Vava (Brazilia) Drazan Jerkovic (Iugoslavia) Leonel Sanchez (Chile) | Chile | 4 |
1966 | Eusebio (Portugalia) | Anglia | 9 |
1970 | Gerd Muller (Germania) | Mexic | 10 |
1974 | Grezgorz Lato (Polonia) | RFG | 7 |
1978 | Mario Kempes (Argentina) | Argentina | 6 |
1982 | Paolo Rossi (Italia) | Spania | 6 |
1986 | Gary Lineker (Anglia) | Mexic | 6 |
1990 | Salvatore Schillaci (Italia) | Italia | 6 |
1994 |
Oleg Salenko (Rusia) Hristo Stoichkov (Bulgaria) | SUA | 6 |
1998 | Davor Suker (Croația) | Franța | 6 |
2002 | Ronaldo Nazario (Brazil) | Korea de Sud/Japonia | 8 |
2006 | Miroslav Klose (Germania) | Germania | 5 |
2010 | Tomas Muller (Germania) | Africa de Sud | 5 |
2014 | James Rodriguez (Columbia) | Brazilia | 6 |
2018 | Harry Kane (Anglia) | Rusia | 6 |
Vă prezentăm clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului mondial.
Golgheterii all-time al Campionatului Mondial
Jucător | Goluri | Meciuri | Cupa Mondială |
---|---|---|---|
Miroslav Klose (Germania) | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
Ronaldo (Brazilia) | 15 | 19 | 1994,1998, 2002, 2006 |
Gerd Müller (Germania) | 14 | 13 | 1970, 1974 |
Just Fontaine (Franța) | 13 | 6 | 1958 |
Pelé (Brazilia) | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Sándor Kocsis (Ungaria) | 11 | 5 | 1954 |
Jürgen Klinsmann (Germania) | 11 | 17 | 1990,1994, 1998 |
Helmut Rahn (Germania) | 10 | 10 | 1954, 1958 |
Gabriel Batistuta (Argentina) | 10 | 12 | 1994, 1998, 2002 |
Gary Lineker (Anglia) | 10 | 12 | 1986, 1990 |
Teófilo Cubillas (Peru) | 10 | 13 | 1970, 1978, (1982) |
Thomas Müller (Germania) | 10 | 16 | 2010, 2014, (2018) |
Grzegorz Lato (Polonia) | 10 | 20 | 1974, 1978, 1982 |
Ziua de 8 iulie 2014 va rămâne definitiv în istoria fotbalului mondial și mai ales a celui german! În minutul 23 al semifinalei Brazilia - Germania 1-7 de la CM 2014, atacantul Miroslav Klose a majorat diferența la 2-0 și a înscris, astfel, cel de-al 16-lea său gol la Campionatele Mondiale, depășind cu un gol recordul all-time deținut de Ronaldo Nazario (15).
La scurt timp după momentul unic al lui Klose, nemții s-au dezlănțuit. Au marcat pentru 3-0 prin Kroos, care a majorat diferența în minutul 26 la 4-0. Până în minutul 28 s-a făcut 5-0, grație lui Khedira, dar s-a terminat 7-1, cel mai dezechilibrat scor dintr-o semifinală de CM!
Născut în Polonia, la Opole, pe 9 iunie 1978, Klose a jucat de-a lungul carierei sale la SG Blaubach-Diedelkopf (1997-1998), FC 08 Homburg (1998-1999), Kaiserslautern (1999-2004), Werder Bremen (2004-2007), Bayern Munchen (2007-2011) și Lazio (2011-2016).
A jucat 137 de meciuri la echipa națională, reușind să marcheze 71 de goluri. Primul l-a dat în martie 2001, într-o partidă din preliminariile CM 2002, cu Albania (2-1). Miro Klose a fost desemnat "Fotbalistul anului" în Germania în 2006, când a fost golgheterul Bundesligii, iar în 2006 a fost golgheterul Cupei Mondiale, pe teren propriu.
Miroslav Close (Germania). Foto: fifa.com
Campionatul Mondial. 6 zile până la start. Cei mai buni golgheteri ai fiecărei ediții