La scurt timp după ce FMF a devenit membră cu acte în regulă în structurile fotbalistice mondiale, UEFA și FIFA, urma o nouă provocare - pentru naționala Moldovei. Debutul într-o competiție oficială - Preliminariile Campionatului European 1996. Așadar, Moldova s-a alăturat altor 16 țări debutante în calificările turneului continental.
Echipa noastră a fost repartizată în grupa 7, unde favorite clare erau multipla campioană mondială Germania sau semifinalista mondialului din 1994, Bulgaria. Țara Galilor, Albania și Georgia au completat o grupă deloc ușoară pentru noi.
Pe 7 septembrie 1994, selecționata pregătită de Ion Caras juca primul meci în preliminariile Campionatului European 1996, împotriva Georgiei. A fost o seară de vis pentru tricolori. La Tbilisi, în fața a peste 60.000 de spectatori, băieții noștri au câștigat prima partidă oficială, cu 1-0, grație golului semnat de Igor Oprea.
Povestea frumoasă a continuat și peste o lună, când pe stadionul Republican a fost învinsă Țara Galilor, scor 3-2, iar Moldova era lidera grupei!
Nemții, bulgarii sau albanezii nu au repetat greșelile galezilor, impunându-se de fiecare dată în fața tricolorilor. Ulterior și insularii s-au revanșat la Cardiff. Astfel, după 7 eșecuri consecutive, Moldova a căzut pe ultima treaptă a clasamentului.
Totuși, bătălia finală din preliminarii a adus țării noastre un nou succes, 3-2 cu Georgia. Veștile bune au venit în acea seară de 15 noiembrie și de la Tirana, acolo unde Albania a remizat cu Țara Galilor (1-1), rezultat ce a permis Moldovei să încheie campania de calificare pe locul 4.
CLASAMENT FINAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC | ECHIPĂ | M | V | E | Î | GOLAVERAJ | PUNCTE |
1 | GERMANIA | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-10 | 25 |
2 | BULGARIA | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-10 | 22 |
3 | GEORGIA | 10 | 5 | 0 | 5 | 14-13 | 15 |
4 | MOLDOVA | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-27 | 9 |
5 | ALBANIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 10-16 | 8 |
5 | ȚARA GALILOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-19 | 8 |
Rezultatele meciurilor Moldovei din grupa 7 | ||
DATA | MECI | SCOR |
07.09.1994 | Georgia - Moldova | 0 - 1 |
12.10.1994 | Moldova - Țara Galilor | 3 - 2 |
16.11.1994 | Bulgaria - Moldova | 4 - 1 |
14.12.1994 | Moldova - Germania | 0 - 3 |
29.03.1995 | Albania - Moldova | 3 - 0 |
26.04.1995 | Moldova - Bulgaria | 0 - 3 |
07.06.1995 | Moldova - Albania | 2 - 3 |
06.09.1995 | Țara Galilor - Moldova | 1 - 0 |
08.10.1995 | Germania - Moldova | 6 - 1 |
15.11.1995 | Moldova - Georgia | 3 - 2 |
În Preliminariile EURO 1996, selecționerul Ion Caras a folosit 24 de jucători:
- doar Serghei Belous (Tiligul Tiraspol) și Serghei Nani (Zimbru Chișinău/Go Ahead Eagles, Olanda) au jucat în toate cele 10 meciuri
- Serghei Cleșcenco și Iurie Miterev (ambii, Zimbru Chișinău) au marcat câte 2 goluri
- Serghei Stroenco (Tiligul Tiraspol) a primit 3 cartonașe galbene
- Oleg Fistican (Zimbru Chișinău) este singurul jucător care a primit cartonașul roșu
- Oleg Fistican, Vitalie Culibaba, Alexandru Suharev și Vladislav Gavriliuc (toți, Zimbru Chișinău) au debutat pentru
Lotul jucătorilor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prenume/nume | M | G | CG | CR | Minute |
Serghei BELOUS | 10 | 1 | - | - | 861 |
Serghei NANI | 10 | - | - | - | 857 |
Serghei SECU | 9 | 1 | 2 | - | 810 |
Serghei CLEŞCENCO | 9 | 2 | 1 | - | 810 |
Alexandru CURTEIAN | 9 | 1 | - | - | 767 |
Igor OPREA | 9 | 1 | 1 | - | 730 |
Serghei STROENCO | 8 | - | 3 | - | 720 |
Radu REBEJA | 8 | 1 | 1 | - | 634 |
Vasile COŞELEV | 7 | -17 | 1 | - | 630 |
Valeriu POGORELOV | 7 | 1 | - | - | 630 |
Alexandru SPIRIDON | 5 | - | 1 | - | 441 |
Ion TESTEMIŢANU | 4 | 1 | - | - | 279 |
Vladimir KOSSE | 4 | - | - | - | 78 |
Iurie MITEREV | 4 | 2 | - | - | 201 |
Oleg FISTICAN | 3 | - | 2 | 1 | 264 |
Eugen IVANOV | 3 | -10 | 1 | - | 270 |
Vitalie CULIBABA | 3 | - | - | - | 270 |
Andrei STROENCO | 3 | - | - | - | 169 |
Vladimir GAIDAMAŞCIUC | 3 | - | - | - | 123 |
Boris CEBOTARI | 3 | - | - | - | 115 |
Emil CARAS | 3 | - | - | - | 86 |
Vladislav GAVRILIUC | 3 | - | - | - | 25 |
Alexandru SUHAREV | 2 | - | - | - | 50 |
Serghei CHIRILOV | 1 | - | - | - | 74 |
Notă: M - Meciuri, G - Goluri, CG - cartonașe galbene, CR - cartonașe roșii |
Retro Fotbal. Prima campanie preliminară a naționalei Moldovei