• Fii alături de Echipa Țării

LN WU 12 toamna Nord

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Atletico Atletico 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Steaua Nordului FC Steaua Nordului 0 0 0 0 0-0 0
3 ȘS Drochia ȘS Drochia 0 0 0 0 0-0 0
4 ȘS Dondușeni ȘS Dondușeni 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Ocnița ȘS Ocnița 0 0 0 0 0-0 0
6 ȘSSF Bălți ȘSSF Bălți 0 0 0 0 0-0 0

LN WU 12 toamna Centru

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 ȘS Orhei ȘS Orhei 0 0 0 0 0-0 0
2 Codru Călărași-Avîntul Vălcineț Codru Călărași-Avîntul Vălcineț 0 0 0 0 0-0 0
3 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
4 SS Drăsliceni SS Drăsliceni 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Ungheni ȘS Ungheni 0 0 0 0 0-0 0

LN WU 12 toamna Est

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk 0 0 0 0 0-0 0
2 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi 0 0 0 0 0-0 0
3 Zaria Butor Zaria Butor 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Zimbru FC Zimbru 0 0 0 0 0-0 0
5 PGU-ȘS-4 Legia-Alga PGU-ȘS-4 Legia-Alga 0 0 0 0 0-0 0
6 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu RSDUȘOR Nistru-Cioburciu 0 0 0 0 0-0 0

LN WU 12 toamna Sud

Echipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte
1 CSF Alravo CSF Alravo 0 0 0 0 0-0 0
2 FC Baghira-ȘS Comrat FC Baghira-ȘS Comrat 0 0 0 0 0-0 0
3 FC Chișinău FC Chișinău 0 0 0 0 0-0 0
4 FC Petrocub FC Petrocub 0 0 0 0 0-0 0
5 ȘS Taraclia ȘS Taraclia 0 0 0 0 0-0 0