Lista fotbaliștilor și fotbalistelor echipelor naționale ale Moldovei care au jucat numărul minim de meciuri pentru care profesorii-antrenori pot prezenta documentele necesare conform Regulamentului cu privire la modul de calcul şi de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U-17, U-19, U-21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine.
| Nr. | Echipa Națională (M) | Nr. | U-21 (M) | Nr. | U-19 (M) | N.r | U-17 (M) |
| 1 | Jardan Ion | 1 | Straistari Victor | 1 | Cioban Mihai | 1 | Smalenia Silviu |
| 2 | Rozgoniuc Artiom | 2 | Craciun Artur | 2 | Ignatov Danila | 2 | Istrati Cristian |
| 3 | Posmac Veaceslav | 3 | Stina Victor | 3 | Gaiu Valeriu | 3 | Zaporojan Daniil |
| 4 | Graur Dinu | 4 | Nihaev Vsevolod | 4 | Stefan Mihai | 4 | Zavalisca Vladislav |
| 5 | Țurcan Iaser | 5 | Furtuna Denis | 5 | Gurulea Ion | 5 | Bors Ion |
| 6 | Sandu Constantin | 6 | Dros Cristian | 6 | Puscas Dan | 6 | Dolghii Mihail |
| 7 | Antoniuc Alexandru | 7 | Cojocaru Maxim | 7 | Gheorghiu Tudor | 7 | Ghiderman Ilie |
| 8 | Koșelev Alexei | 8 | Calestru Dorin | 8 | Picus Nichita | ||
| 9 | Carp Cătălin | 9 | Vacarciuc Alexandru | 9 | Danu Daniel | ||
| 10 | Reabciuk Oleg | 10 | Moraru Catalin | 10 | Gondiu Gheorghe | ||
| 11 | Ioniță Artur | 11 | Plesco Eugeniu | 11 | Akhalaia Lado | ||
| 12 | Cebotaru Eugeniu | 12 | Cesnocov Egor | 12 | Untura Artur | ||
| 13 | Gînsari Radu | 13 | Dolghii Mihail | 13 | Gherman Petru | ||
| 14 | Cociuc Eugeniu | 14 | Cojuhari Serafim | 14 | Calestru Dorin | ||
| 15 | Damașcan Vitalie | 15 | Bors Ion | 15 | Filipov Andrei | ||
| 16 | Armaș Igor | 16 | Gau Alexandru | ||||
| 17 | Efros Ștefan | 17 | Hatman Adrian | ||||
| 18 | Suvorov Alexandr | 18 | Bulmaga Vicu | ||||
| 19 | Mudrac Victor | 19 | Scurtul Roman | ||||
| 20 | Holodov Nichita | ||||||
| 21 | Covalciuc Vadim | ||||||
| 22 | Dosca Daniel | ||||||
| 23 | Ignat Cristian | ||||||
| 24 | Miscov Sergiu | ||||||
| 25 | Cuceriavenco Pavel | ||||||
| 26 | Chele Sorin | ||||||
| Nr. | Echipa Națională (Women) | Nr. | U-19 (W) | Nr. | U-17 (W) | ||
| 1 | Munteanu Natalia | 1 | Druta Bianca | 1 | Coceanovschi Elina | ||
| 2 | Mitul Violeta | 2 | Badaneu Dumitrita | 2 | Railean Eugenia | ||
| 3 | Cerescu Cristina | 3 | Mesina Daria | 3 | Darenscaia Nina | ||
| 4 | Prisacari Dummitrita | 4 | Ilasco Nicolina | 4 | Tataru Valeria | ||
| 5 | Caraman Ludmila | 5 | Mardari Daniela | 5 | Colnic Iuliana | ||
| 6 | Musteata Cristina | 6 | Vlas Lia | 6 | Cernitu Anastasia | ||
| 7 | Tabur Carolina | 7 | Doiban Corina | 7 | Gamart Mihaela | ||
| 8 | Chiper Claudia | 8 | Soltoian Liliana | 8 | Osadcii Alexandra | ||
| 9 | Topal Irina | 9 | Birca Arina | 9 | Chirica Alina | ||
| 10 | Sivolobova Anastasia | 10 | Golan Nicoleta | 10 | Burdeniuc Mihaela | ||
| Lucas Tatiana | 11 | Cuturuba Daniela | |||||
| Bagrin Gabriela | 12 | Brinza Alina | |||||
| 13 | Tez Stela-Aleina | ||||||
| 14 | Covali Francesca | ||||||
RU
RO
EN
Spre atenția antrenorilor cu discipoli la echipele naționale