Ediția 2023/24 a Super Ligii va fi a 33-a la număr. Până acum 55 de echipe au participat în eșalonul superior al fotbalului moldovenesc.
Doar o singură echipă – Zimbru Chișinău a participat în toate edițiile precedente ale primei ligi moldovenești. Tot Zimbru este echipa care a adunat cele mai multe meciuri în Super Liga - 931, precum și egalități - 217. Zimbru a condus timp de 30 de ani în ierarhia celor mai bune echipe din Republica Moldova, până pe 24 februarie 2021. În acea zi, Sheriff a învins-o pe Zimbru cu 4-0 și a urcat, în premieră, pe primul loc în clasamentul “all-time” al Super Ligii.
Tiraspolenii au în activ cele mai multe victorii (552), puncte (1781) și titluri de campioană (21). În etapa a 10-a a ediției 2022/23 (Faza 1) Abou Ouattara a marcat golul cu nr. 1600 al Sheriff-ului din Super Ligă, în meciul cu Dinamo Auto din deplasare, scor 1-0.
În etapa a 6-a a Fazei II, Zimbru a înscris al 1600-lea gol din Super Liga, autor - Alexandru Dedov (în poarta echipei Sfîntul Gheorghe). Golul marcat de Maxim Potîrniche în poarta lui Milsami în etapa a 6-a a Fazei II s-a dovedit a fi reușita cu numărul 350 al formației Petrocub în Super Liga.
Datorită victoriei cu Zimbru (2-1), în etapa a 9-a a Fazei secunde, Petrocub a devenit a 10-a echipă din istoria Super Ligii, care a acumulat 400 de puncte.
Clasamentul all-time arată astfel:
Nr. | Echipa | Ediţii | Meciuri | Victorii | Egalităţi | Înfrângeri | Golaveraj | Puncte | Locul 1 | Locul 2 | Locul 3 |
1. | Sheriff Tiraspol | 25 | 738 | 552 | 125 | 61 | 1621-348 | 1781 | 21 | 2 | 1 |
2. | Zimbru Chişinău | 32 | 931 | 490 | 217 | 224 | 1603-767 | 1687 | 8 | 5 | 5 |
3. | Zaria Bălţi | 23 | 678 | 261 | 154 | 263 | 828-837 | 937 | - | - | 2 |
4. | Dacia Chişinău | 16 | 476 | 259 | 115 | 102 | 727-380 | 892 | 1 | 7 | 1 |
5. | Nistru Otaci | 21 | 624 | 247 | 144 | 233 | 802-746 | 884* | - | 3 | 3 |
6. | Tiligul Tiras Tiraspol | 17 | 493 | 225 | 126 | 142 | 760-502 | 801 | - | 6 | 3 |
7. | Milsami Orhei | 14 | 414 | 211 | 77 | 126 | 620-387 | 720 | 1 | 2 | 4 |
8. | FC Tiraspol | 14 | 427 | 173 | 118 | 136 | 539-421 | 637 | - | 1 | 2 |
9. | Agro Chişinău | 13 | 362 | 109 | 77 | 176 | 424-548 | 404 | - | - | - |
10. | Petrocub Hîncești | 9 | 247 | 113 | 64 | 70 | 359-251 | 403 | - | 3 | 3 |
11. | Constructorul-93 Chişinău | 6 | 176 | 110 | 34 | 32 | 319-124 | 364 | 1 | 1 | 3 |
12. | Iskra Stal Rîbniţa | 7 | 234 | 90 | 65 | 79 | 263-246 | 335 | - | 1 | 1 |
13. | Speranța Nisporeni | 12 | 335 | 81 | 91 | 163 | 310-501 | 332* | - | - | - |
14. | Unisport Auto Chişinău | 10 | 274 | 87 | 53 | 134 | 304-406 | 314 | - | - | - |
15. | Sfîntul Gheorghe Suruceni | 9 | 267 | 84 | 57 | 126 | 292-427 | 309 | - | 1 | - |
16. | Academia Chişinău | 9 | 282 | 72 | 61 | 149 | 277-452 | 277 | - | - | - |
17. | Dinamo Auto Tiraspol | 10 | 266 | 75 | 54 | 137 | 294-501 | 273 | - | - | - |
18. | Dinamo Bender | 7 | 194 | 69 | 40 | 85 | 241-280 | 247 | - | - | - |
19. | Rapid Ghidighici | 6 | 201 | 61 | 43 | 97 | 190-288 | 224* | - | - | - |
20. | Codru Călăraşi | 5 | 146 | 61 | 28 | 57 | 209-210 | 211 | - | - | 1 |
21. | Bugeac Comrat | 5 | 138 | 53 | 22 | 63 | 166-263 | 181 | - | - | 1 |
22. | Dinamo-P Bender | 6 | 196 | 38 | 45 | 113 | 174-417 | 159 | - | - | - |
23. | FC Costuleni | 4 | 138 | 35 | 32 | 71 | 123-203 | 137 | - | - | - |
24. | Torentul Chişinău | 5 | 138 | 35 | 32 | 71 | 155-240 | 137 | - | - | - |
25. | Moldova Gaz Chişinău | 3 | 86 | 33 | 15 | 38 | 99-109 | 114 | - | - | - |
26. | MHM 93 Chişinău | 3 | 86 | 29 | 19 | 38 | 103-109 | 106 | - | - | - |
27. | Moldova Borosenii-Noi | 3 | 82 | 28 | 18 | 36 | 85-120 | 102 | - | - | 1 |
28. | Nistru Cioburciu | 4 | 116 | 24 | 26 | 66 | 114-225 | 98 | - | - | - |
29. | Roma Bălţi | 3 | 86 | 24 | 18 | 44 | 85-125 | 90 | - | - | - |
30. | Cristalul Făleşti | 4 | 108 | 21 | 18 | 69 | 99-227 | 81 | - | - | - |
31. | Politehnica Chişinău | 4 | 118 | 16 | 30 | 72 | 62-181 | 78 | - | - | - |
32. | CSA Victoria Cahul | 3 | 86 | 17 | 23 | 46 | 78-156 | 74 | - | - | - |
33. | Veris Chişinău | 1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 74-25 | 71 | - | - | 1 |
34. | Progresul Briceni | 3 | 86 | 20 | 11 | 55 | 68-213 | 71 | - | - | - |
35. | Locomotiva Basarabeasca | 2 | 56 | 18 | 12 | 26 | 65-101 | 66 | - | - | - |
36. | Dacia Buiucani Chișinău | 2 | 50 | 17 | 13 | 20 | 58-59 | 64 | - | - | - |
37. | Spumante Cricova | 2 | 60 | 16 | 12 | 32 | 77-75 | 60 | - | - | - |
38. | CSF Bălți | 2 | 52 | 16 | 10 | 26 | 57-65 | 58 | - | - | - |
39. | Saxan Ceadîr Lunga | 3 | 81 | 14 | 15 | 52 | 53-132 | 57 | - | - | - |
40. | Sinteza Căuşeni | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22-51 | 30 | - | - | - |
41. | Speranţa Cahul | 2 | 66 | 8 | 9 | 49 | 55-161 | 30 | - | - | - |
42. | FC Florești | 2 | 64 | 9 | 5 | 50 | 49-173 | 26 | - | - | - |
43. | Haiducul Sporting Hînceşti | 1 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34-45 | 25 | - | - | - |
44. | Ciuhur Ocniţa | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20-97 | 24 | - | - | - |
45. | Gagauziya Comrat | 1 | 39 | 7 | 2 | 30 | 38-89 | 23 | - | - | - |
46. | CF Ungheni | 2 | 60 | 5 | 6 | 49 | 29-220 | 21 | - | - | - |
47. | CSCA Steaua Chişinău | 1 | 30 | 5 | 3 | 22 | 21-55 | 18 | - | - | - |
48. | Codru Lozova | 2 | 65 | 3 | 8 | 54 | 35-174 | 17 | - | - | - |
49. | Universul Ciuciuleni | 1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 21-58 | 16 | - | - | - |
50. | Happy End Camenca | 1 | 28 | 3 | 6 | 19 | 23-69 | 15 | - | - | - |
51. | Spicul Chișcăreni | 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14-35 | 14 | - | - | - |
52. | Stimold Chişinău | 1 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19-60 | 13 | - | - | - |
53. | Constructorul Leova | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 11-63 | 9 | - | - | - |
54. | Energetic Dubăsari | 1 | 36 | 2 | 2 | 32 | 13-100 | 8 | - | - | - |
55. | Steaua Chişinău | 1 | 28 | 0 | 4 | 24 | 8-83 | 4 | - | - | - |
*Nistru Otaci a fost penalizată cu un punct în ediţia 1998-1999, Speranţa Nisporeni - cu 2 puncte în ediţia 1997-1998 (ambele cluburi, pentru neprezentări la meciuri a echipelor de copii), Rapid Ghidighici – cu 2 puncte în ediţia 2013-2014, Speranţa Cahul – cu 3 puncte în ediţia 2013-2014 (ambele cluburi, în conformitate cu deciziile Comitetului de Disciplină al FMF). FC Florești a fost penalizată cu 6 puncte în ediția 2021-2022. Dinamo Auto a fost penalizată cu 6 puncte în ediția 2022-2023.
Super Liga. Clasamentul all-time