Ion Nicolaescu a înscris golul victoriei în meciul de ieri cu Letonia. Este a 9-a reușită a atacantului la Naționala Moldovei în cele 30 de partide jucate.
Nicolaescu a debutat la Naționala Moldovei pe 8 septembrie 2018, într-un meci cu reprezentativa Luxemburgului din cadrul Ligii Națiunilor.
Toate golurile lui “Nico” pentru tricolori
1. 3 septembrie 2020 Moldova – Kosovo 1-1 Liga Națiunilor
2. 25 martie 2021 Moldova – Insulele Feroe 1-1 Prel. CM 2022
3. 12 octombrie 2021 Israel – Moldova 2-1 Prel. CM 2022
4. 15 noiembrie 2021 Austria – Moldova 4-1 Prel. CM 2022
5. 24 martie 2022 Moldova – Kazahstan 1-2 Liga Națiunilor
6. 3 iunie 2022 Liechtenstein – Moldova 0-2 Liga Națiunilor
7. 10 iunie 2022 Moldova – Letonia 2-4 Liga Națiunilor
8. 14 iunie 2022 Moldova - Andorra 2-1 Liga Națiunilor
9. 22 septembrie 2022 Letonia - Moldova 1-2 Liga Națiunilor
Datorită reușitei din partida cu Andorra, Nicolaescu împarte locurile 2-3 în topul golgheterilor din toate timpurile al selecționatei noastre:
Prenume, nume | Data naşterii | Perioada | Meciuri | Goluri |
1. Serghei CLEȘCENCO | 20.05.1972 | 1991-2006 | 69 | 11 |
2. Serghei ROGACIOV | 20.05.1977 | 1996-2007 | 52 | 9 |
3. Ion NICOLAESCU | 07.09.1998 | 2018 - prezent | 30 | 9 |
4. Iurie MITEREV | 28.02.1975 | 1992-2006 | 36 | 8 |
5. Serghei DADU | 23.01.1981 | 2002-2013 | 30 | 8 |
6. Igor BUGAEV | 26.06.1984 | 2007-2017 | 54 | 8 |
7. Viorel FRUNZĂ | 06.12.1979 | 2003-2015 | 37 | 7 |
8. Eugen SIDORENCO | 19.03.1989 | 2010-2019 | 35 | 7 |
9. Radu GÎNSARI | 10.12.1991 | 2012 - prezent | 47 | 7 |
10. Alexandru EPUREANU | 27.09.1986 | 2006-2021 | 100 | 7 |
Nicolaescu, al nouălea gol pentru tricolori!