Mijlocașul ofensiv Nichita Moțpan a marcat la primul său meci în tricoul Naționalei Moldovei.
Jucătorul de la CSF Bălți a început pe banca de rezerve partida cu Letonia, fiind introdus în teren în minutul 53 în locul lui Mihail Platica. Moțpan a avut nevoie de doar 11 minute pentru a înscrie golul de 2-3 cu o lovitură de cap de la aproximativ 8 metri, în urma centrării bune a lui Vadim Rață de pe partea dreaptă.
Nichita Moțpan are 20 de ani și este originar din Bălți. În perioada 2017-2019 a fost legitimat la Academia de fotbal Rubin Kazan, Rusia. A devenit campion al Diviziei A cu CSF Bălți în sezonul 2020/21 (23 meciuri, 13 goluri). În sezonul recent încheiat din Divizia Națională a bifat 23 meciuri și a marcat 7 goluri pentru formația bălțeană. În martie 2021 a fost aproape de a ajunge la formația poloneză GKS Belchatov, dar cluburile nu s-au înțeles în privința transferului. A jucat pentru Naționalele U16 (3 meciuri), U17 (6 partide), U18 (5 meciuri) și U21 (9 partide).
Moțpan este al 11-lea jucător din istoria Naționalei Moldovei, care a debutat cu gol pentru tricolori:
Nr. | Prenume, nume | Data naşterii | Club | Meciul |
1. | Alexandru SPIRIDON | 20.07.1960 | Zimbru Chișinău | Moldova - Georgia 2-4 (2.07.1991), amical, a marcat în min. 27 pentru 1-2 |
2. | Gheorghe HAREA | 03.02.1966 | FC Tighina | Moldova - Georgia 2-4 (2.07.1991), amical, a marcat în min. 50 pentru 2-2 |
3. | Serghei ALEXANDROV | 26.02.1965 | Bugeac Comrat | Moldova - Lituania 1-1 (20.05.1992), amical, a marcat în min. 5 pentru 1-0 |
4. | Alexandru POPOVICI | 09.04.1977 | Tiligul Tiraspol | Moldova - Ucraina 2-2 (9.04.1996), amical, a marcat în min. 84 pentru 2-2 |
5. | Ivan TABANOV | 07.08.1966 | Constructorul-93 Chișinău | România - Moldova 5-1 (6.06.1998), amical, a marcat în min. 88 pentru 5-1 |
6. | Ruslan BARBUROȘ | 15.11.1978 | Sheriff Tiraspol | Macedonia - Moldova 2-2 (2.06.2001), prel. CM 2002, a marcat în min. 76 pentru 2-2 |
7. | Veaceslav SOFRONI | 30.04.1984 | Zimbru Chișinău | Georgia - Moldova 1-2 (6.06.2009), amical, a marcat în min. 7 pentru 0-1 |
8. | Gheorghe ANDRONIC | 25.09.1991 | Varnamo, Suedia | Moldova - San Marino 4-0 (11.10.2011), prel. EURO 2012, a marcat în min. 87 pentru 4-0 |
9. | Dmitri MANDRÎCENCO | 13.05.1997 | Inhulets, Ucraina | Moldova - Uganda 2-3 (18.01.2022), amical, a marcat în min. 10 pentru 1-0 |
10. | Mihail PLATICA | 15.03.1990 | FC Petrocub | Moldova - Uganda 2-3 (18.01.2022), amical, a marcat în min. 14 pentru 2-0 |
11. | Nichita MOȚPAN | 17.07.2001 | CSF Bălți | Moldova - Letonia 2-4 (10.06.2022), Liga Națiunilor, a marcat în min. 64 pentru 2-3 |
Între timp, Naționala Moldovei a început pregătirea către meciul cu Andorra, care va avea loc pe 14 iunie la stadionul Zimbru. Selecționerul Serghei Cleșcenco nu va putea conta nici în acest joc pe mijlocașul Victor Stînă, care a fost suspendat de UEFA pentru 2 partide, pentru cartonașul roșu primit în Andorra. Mijlocașul formației grecești Panserraikos a părăsit cantonamentul tricolorilor.
Nichita Moțpan, al 11-lea jucător din istoria Naționalei care a marcat la debut!