Site-ul FMF vă prezintă mai multe date statistice despre prestațiile jucătorilor fiecărei echipe din acest sezon al Diviziei Naționale.
Deși a început tare actuala ediție de campionat, cu 2 victorii categorice, Zimbru a încheiat doar pe locul 7 prima parte. În cele 19 meciuri jucate, echipa chișinăuiană a obținut câte 4 victorii și remize, iar în alte 11 partide a suferit înfrângere.
Ștefan Burghiu, Artur Patraș și Arcadie Rusu au jucat în toate meciurile, însă numai căpitanul Burghiu a adunat toate minutele de joc (1710), fiind și liderul sezonului.
Golgheterul formației este Eugeniu Sidorenco, care a marcat 5 goluri.
La capitolul disciplinar, cele mai multe cartonașe galbene (5) le-a acumulat Andrei Cojocari. Zimbru este echipa cu cele mai multe cartonașe roșii - Okezie Ebenezer Prince (2) și Eugeniu Cociuc (1).
Jucător | Poziția | Data nașterii | Minute | Meciuri | CG | CR | Goluri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ștefan Burghiu | Apărător | 28.03.1991 | 1710 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Alexei Ciopa | Apărător | 27.10.1998 | 1620 | 18 | 2 | 0 | 1 |
Artur Patraș | Mijlocaș | 10.01.1988 | 1602 | 19 | 0 | 0 | 4 |
Arcadie Rusu | Mijlocaș | 28.06.1993 | 1574 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Eugeniu Sidorenco | Atacant | 19.03.1989 | 1445 | 18 | 4 | 0 | 5 |
Andrei Cojocari | Mijlocaș | 21.01.1987 | 1411 | 17 | 5 | 0 | 1 |
Alexandru Vremea | Mijlocaș | 03.11.1991 | 1339 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Okezie Ebenezer Prince | Mijlocaș | 28.02.2001 | 1286 | 16 | 1 | 2 | 3 |
Silviu Șmalenea | Portar | 09.12.2002 | 1170 | 13 | 0 | 0 | -23 |
Alexandru Bejan | Atacant | 07.05.1996 | 984 | 11 | 0 | 0 | 4 |
Saleh Yahaya | Mijlocaș | 17.06.1999 | 857 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Petru Neagu | Mijlocaș | 13.08.1999 | 770 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Eugeniu Cociuc | Mijlocaș | 11.05.1993 | 677 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Anatolii Chirinciuc | Portar | 04.02.1989 | 540 | 6 | 0 | 0 | -9 |
Vlad Răileanu | Mijlocaș | 09.01.2003 | 465 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Dani | Mijlocaș | 09.03.2003 | 338 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Vladislav Zavalișca | Apărător | 23.01.2003 | 277 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Alexandru Vacarciuc | Apărător | 16.04.2001 | 275 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Martin Cristian Kuittinen | Fundaș | 24.11.1997 | 184 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gheorghe Spînu | Apărător | 25.07.2001 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Tudor Pavalachi | Apărător | 05.02.2004 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Muntean | Atacant | 03.11.2003 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alexandru Graur | Mijlocaș | 11.02.2001 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iulian Bejan | Mijlocaș | 04.03.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandru Gău | Apărător | 27.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ion Gurulea | Mijlocaș | 19.07.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan-Ivan Gomoja | Portar | 11.09.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihai Litcan | Mijlocaș | 11.03.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbru Chișinău. Cifrele jucătorilor în prima parte a Diviziei Naționale