Site-ul FMF vă prezintă mai multe date statistice despre prestațiile jucătorilor fiecărei echipe din acest sezon al Diviziei Naționale.
Chiar dacă a început campionatul cu o victorie istorică, 1-0 chiar pe terenul campioanei Sheriff, CSF Bălți, debutanta Diviziei Naționale a încheiat prima parte a seznului abia pe locul 6 în clasament. În cele 19 meciuri jucate, echipa pregatită de Igor Rakhaev a obținut 6 victorii, 2 rezultate de egalitate, iar în alte 11 partide a suferit înfrângere. Antrenorul ucrainean și-a încheiat activitatea la echipa din nordul țării la finalul anului trecut.
Brazilianul Welington Matsukichi Da Silva Taira este singurul care a jucat în toate meciurile, el adunând și cele mai multe minute de joc (1666).
Golgheterul formației este ucraineanul Serhii Molochko care a înscris 7 goluri.
La capitolul disciplinar, cele mai multe cartonașe galbene (7) le-a acumulat nigerianul Emmanuel Chinemerem Alaribe, el fiind și liderul sezonului. Andrei Bursuc și Nichita Moțpan au primit câte un cartonaș roșu în lotul bălțenilor.
Jucător | Poziția | Data nașterii | Minute | Meciuri | CG | CR | Goluri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Welington Matsukichi Da Silva Taira | Apărător | 10.04.1996 | 1666 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Petru Costin | Apărător | 08.07.1997 | 1620 | 18 | 5 | 0 | 0 |
Denis Furtuna | Apărător | 13.10.1999 | 1517 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Alvaro Bely Medina | Mijlocaș | 21.03.1994 | 1498 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Ruben Marcelo Gomez Garcia | Mijlocaș | 26.01.1984 | 1488 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Serhii Molochko | Atacant | 14.10.1993 | 1485 | 18 | 3 | 0 | 7 |
Nichita Moţpan | Mijlocaș | 17.07.2001 | 1384 | 16 | 4 | 1 | 5 |
Iulian-Sebastian Agachi | Portar | 25.09.2000 | 1260 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Danu | Mijlocaș | 26.08.2002 | 1097 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Andrei Bursuc | Mijlocaș | 23.03.1997 | 1069 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Maxim Bucătaru | Mijlocaș | 27.05.1992 | 1050 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Emmanuel Chinemerem Alaribe | Atacant | 24.08.2000 | 983 | 17 | 7 | 0 | 3 |
David Cemschi | Apărător | 12.05.1995 | 602 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Chinaza Miracle Nwautobo | Atacant | 25.10.2001 | 465 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Piotr Gherman | Mijlocaș | 09.05.2002 | 453 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Igor Tîgîrlaș | Mijlocaș | 24.02.1984 | 403 | 15 | 0 | 0 | 1 |
Victor Straistari | Portar | 21.06.1999 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Artur Nazarciuc | Portar | 06.01.2004 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zotsara Randriambololona | Mijlocaș | 22.04.1994 | 117 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Chişca | Apărător | 15.02.1999 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Serghei Mișcov | Mijlocaș | 25.04.2003 | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Calac | Apărător | 14.03.1999 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radu Scoarţă | Mijlocaș | 03.07.1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ikenna Kelvin Enyeribe | Portar | 20.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihail Tîşcul | Apărător | 25.02.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oleg Platniuc | Atacant | 15.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSF Bălți. Cifrele jucătorilor în prima parte a Diviziei Naționale