Site-ul FMF vă prezintă mai multe date statistice despre prestațiile jucătorilor fiecărei echipe din acest sezon al Diviziei Naționale.
Pe locul 5 în clasament se situează Dinamo Auto Tiraspol. În cele 19 meciuri jucate, echipa pregătită de Igor Dobrovolski a obținut 7 victorii, 2 rezultate de egalitate, iar în alte 10 partide a suferit înfrângere. De menționat, că trei dintre eșecuri au fost înregistrate în duelurile cu Sheriff și de fiecare dată automobiliștii au încasat cîte 7 goluri.
Căpitanul Maxim Mihaliov este singurul care a jucat în toate meciurile, el adunând 1693 minute de joc.
Golgheterii formației sunt același Maxim Mihaliov și Artem Fedorov, care între timp a ajuns la Petrocub Hîncești. Ambii au marcat câte 5 goluri.
În acest sezon, Maxim Mihaliov a devenit al doilea jucător din istoria campionatului Moldovei care a depășit borna de 400 de meciuri jucate în Divizia Națională!
La capitolul disciplinar, cele mai multe cartonașe galbene (4) le-a acumulat Andrei Novicov, Alexandru Starîș și Artiom Bilinschii. Tiraspolenii nu au acumulat cartonașe roșii.
Jucătorul | Poziția | Data nașterii | Minute | Meciuri | CG | CR | Goluri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Mihaliov | Mijlocaș | 22.08.1986 | 1693 | 19 | 2 | 0 | 5 |
Andrei Novicov | Apărător | 24.04.1986 | 1600 | 18 | 4 | 0 | 3 |
Artiom Bilinschii | Mijlocaș | 19.11.1996 | 1473 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Serghei Gafina | Apărător | 10.11.1984 | 1440 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Igor Chiperi | Apărător | 04.08.1999 | 1351 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Dan Pușcaș | Mijlocaș | 01.06.2001 | 1291 | 18 | 0 | 0 | 3 |
Valeriu Gaiu | Apărător | 06.02.2001 | 1239 | 16 | 3 | 0 | 1 |
Octavian Bulat | Mijlocaș | 23.07.2000 | 1209 | 19 | 0 | 0 | 2 |
Orkhan Gurbanli | Mijlocaș | 12.07.1995 | 1058 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Marin Căruntu | Atacant | 28.11.1997 | 990 | 11 | 2 | 0 | 3 |
Maxim Bardîș | Portar | 16.07.1997 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Abdula Genaev | Mijlocaș | 18.01.2001 | 862 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Cristian Apostolachi | Portar | 13.09.2000 | 810 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Alexandru Starîș | Apărător | 04.01.1995 | 738 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Artem Fedorov | Mijlocaș | 18.09.1998 | 655 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Vadim Cemîrtan | Atacant | 21.07.1987 | 400 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Serghei Schițenco | Atacant | 27.05.1997 | 297 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Blajchin | Mijlocaș | 28.08.2001 | 240 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Marius Manole | Atacant | 27.03.2002 | 186 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Boico | Apărător | 26.05.1999 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alexandr Cuzmenco | Mijlocaș | 26.03.2000 | 107 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Oleksandr Masalov | Apărător | 22.01.1997 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denis Macalici | Mijlocaș | 07.04.2000 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Yehor Kondratiuk | Mijlocaș | 03.08.2000 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Auto Tiraspol. Cifrele jucătorilor în prima parte a Diviziei Naționale