Site-ul FMF vă prezintă mai multe date statistice despre prestațiile jucătorilor fiecărei echipe din acest sezon al Diviziei Naționale.
După un început ezitant de sezon, Sf.Gheorghe a urcat într-un final pe locul 4. În primele 12 etape, sfinții au fost pregătiți de Serghei Cebotari, iar în ultimele 6 de Stanislav Luca.
Victor Stînă și Petru Ojog au disputat cele mai multe meciuri - câte 18, însă ultimul a jucat și cele mai multe minute (1500).
Golgheterul formației este Victor Stînă, care a înscris 7 goluri. La începutul acestui an, mijlocașul de 23 de ani a semnat cu echipa Panserraikos Grecia.
La capitolul disciplinar, cele mai multe cartonașe galbene (6) le-a acumulat Teodor Lungu, în timp ce Ion Dragan a primit singurul cartonaș roșu din lotul formației din Suruceni.
Jucătorul | Poziția | Data nașterii | Minute | Meciuri | CG | CR | Goluri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petru Ojog | Apărător | 17.07.1990 | 1500 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Victor Stînă | Mijlocaș | 20.03.1998 | 1462 | 18 | 2 | 0 | 7 |
Mihail Ştefan | Mijlocaș | 07.08.2001 | 1440 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Nicolai Calancea | Portar | 29.08.1986 | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Artiom Litveacov | Apărător | 23.10.1996 | 1233 | 14 | 3 | 0 | 0 |
Serghei Svinarenco | Mijlocaș | 18.09.1996 | 863 | 13 | 3 | 0 | 0 |
Teodor Lungu | Mijlocaș | 12.06.1995 | 849 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Jibril Ibrahim | Mijlocaș | 01.12.2002 | 812 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Alexandr Suvorov | Mijlocaș | 02.02.1987 | 763 | 13 | 1 | 0 | 3 |
Alexandru Osipov | Atacant | 30.07.2000 | 734 | 12 | 2 | 0 | 1 |
Ilie Damașcan | Atacant | 12.10.1995 | 730 | 11 | 1 | 0 | 3 |
Evgheni Oancea | Mijlocaș | 05.01.1996 | 699 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Vitalie Plămădeală | Mijlocaș | 21.01.1985 | 680 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Nicolai Solodovnicov | Atacant | 18.04.2000 | 669 | 13 | 1 | 0 | 4 |
Anatolie Prepeliţă | Apărător | 06.08.1997 | 597 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Fredlin Mompremier | Mijlocaș | 25.11.1996 | 522 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Maxmillian Ugochukwu Ihekuna | Mijlocaș | 15.09.2001 | 493 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Ion Dragan | Atacant | 14.06.1996 | 419 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Eugeniu Slivca | Mijlocaș | 13.07.1989 | 412 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Maxim Railean | Portar | 27.03.2000 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sidy Sagna | Mijlocaș | 04.02.1990 | 253 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Maksym Pyrohov | Mijlocaș | 30.12.1996 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Silva Pires Gian Luca | Atacant | 23.06.1996 | 213 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Artiom Carastoian | Atacant | 10.10.1999 | 189 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Charleston Silva Dos Santos | Atacant | 23.06.1996 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raman Volkau | Atacant | 08.01.1987 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aliyu Yau Adam | Mijlocaș | 07.05.2000 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mihail Ghecev | Mijlocaș | 05.11.1997 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ion Borș | Apărător | 25.07.2002 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doru Calestru | Apărător | 15.11.2002 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Cedric Ngah | Apărător | 17.04.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Owusu | Mijlocaș | 15.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sfîntul Gheorghe Suruceni. Cifrele jucătorilor în prima parte a Diviziei Naționale