Site-ul FMF vă prezintă mai multe date statistice despre prestațiile jucătorilor fiecărei echipe din acest sezon al Diviziei Naționale.
Pe poziția secundă în clasament se situează Petrocub Hîncești. În cele 19 meciuri jucate, echipa preăgită de Lilian Popescu a obținut 13 victorii, 3 rezultate de egalitate, iar în alte 3 partide a suferit înfrângere.
Sergiu Platica este singurul care a jucat în toate meciurile, el adunând 1643 minute de joc.
Golgheterul formației, dar și al campionatului, este Vladimir Ambros care a înscris 12 goluri în doar 18 partide.
La capitolul disciplinar, cele mai multe cartonașe galbene (4) le-a acumulat Mikhail Platika, în timp ce Ion Jardan a primit singurul cartonaș roșu din lotul hînceștenilor.
Jucător | Poziția | Data nașterii | Minute | Meciuri | CG | CR | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergiu Platica | Mijlocaș | 05.06.1991 | 1643 | 19 | 2 | 0 | 3 |
Ioan-Călin Revenco | Apărător | 26.06.2000 | 1620 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Vladimir Ambros | Atacant | 30.12.1993 | 1541 | 18 | 3 | 0 | 12 |
Ion Jardan | Apărător | 10.01.1990 | 1471 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Mickael Meira | Portar | 25.01.1994 | 1439 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Mikhail Platika | Mijlocaș | 15.03.1990 | 1423 | 16 | 4 | 0 | 9 |
Victor Bogaciuc | Mijlocaș | 17.10.1999 | 1400 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Artiom Rozgoniuc | Apărător | 01.10.1995 | 1260 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Maxim Potîrniche | Apărător | 13.06.1989 | 1062 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Corneliu Cotogoi | Mijlocaș | 23.06.2001 | 1038 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Constantin Sandu | Mijlocaș | 15.09.1993 | 949 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Ștefan Efros | Apărător | 08.05.1990 | 763 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Marius Iosipoi | Mijlocaș | 28.04.2000 | 737 | 14 | 2 | 0 | 1 |
Donalio Melachio Douanla | Mijlocaș | 24.09.1997 | 568 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Vadim Gulceac | Atacant | 06.08.1998 | 527 | 14 | 2 | 0 | 6 |
Artem Fedorov | Mijlocaș | 18.09.1998 | 392 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Jacques Ghislain Onana Ndzomo | Apărător | 23.08.1993 | 305 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Igor Mostovei | Portar | 25.09.1999 | 271 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alexandru Bejan | Atacant | 07.05.1996 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alexandru Vlas | Mijlocaș | 24.08.2003 | 114 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Ruslan Bânzaru | Mijlocaș | 18.05.2002 | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Iaser Ţurcan | Mijlocaș | 07.01.1998 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandru Graur | Mijlocaș | 11.02.2001 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Petrocub Hîncești. Cifrele jucătorilor în prima parte a Diviziei Naționale