Site-ul FMF vă prezintă mai multe date statistice despre prestațiile jucătorilor fiecărei echipe din acest sezon al Diviziei Naționale.
Liderul clasamentului este Sheriff Tiraspol, care a ajuns pe prima poziție doar după disputarea ultimului meci din acest an, 4-0 cu Zimbru Chișinău. Din cauza participării în Liga Campionilor, Sheriff a jucat numai 17 din cele 19 meciuri programate în prima parte a campionatului.
Danilo Arboleda Hurtado și Frank Andersson Castaneda Velez au disputat cele mai multe meciuri - câte 17, însă primul a jucat cele mai multe minute (1204).
Golgheterul formației este Momo Yansane. Atacantul din Guinea a înscris 9 goluri în doar 8 partide jucate.
La capitolul disciplinar, cele mai multe cartonașe galbene (4) le-a acumulat căpitanul Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti, în timp ce ghanezul Edmund Addo a primit singurul cartonaș roșu din lotul tiraspolenilor.
Jucătorul | Poziția | Anul nașterii | Minute | Meciuri | CG | CR | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danilo Arboleda Hurtado | Apărător | 16.05.1995 | 1204 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Fernando Peixoto Costanza | Apărător | 29.11.1998 | 1161 | 14 | 3 | 0 | 1 |
Sebastien Thill | Mijlocaș | 29.12.1993 | 1078 | 15 | 1 | 0 | 6 |
Stjepan Radeljić | Apărător | 05.09.1997 | 1035 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Georgios Athanasiadis | Portar | 07.04.1993 | 990 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Alfonso Dulanto Sanguinetti | Apărător | 09.05.1995 | 956 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Adama Traore | Mijlocaș | 05.06.1995 | 911 | 14 | 2 | 0 | 5 |
Frank Andersson Castaneda Velez | Mijlocaș | 17.07.1994 | 896 | 17 | 0 | 0 | 6 |
Cristiano Da Silva Leite | Apărător | 29.08.1993 | 804 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Edmund Addo | Mijlocaș | 17.05.2000 | 766 | 13 | 2 | 1 | 0 |
Keston Anthony Julien | Apărător | 26.10.1998 | 733 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Nadrey Ange Stephane Dago | Mijlocaș | 07.05.1997 | 723 | 15 | 2 | 0 | 4 |
Bruno Felipe Souza Da Silva | Mijlocaș | 26.05.1994 | 694 | 11 | 1 | 0 | 2 |
Dimitrios Kolovos | Mijlocaș | 27.04.1993 | 690 | 12 | 1 | 0 | 3 |
Basit Abdul Khalid | Mijlocaș | 10.08.1996 | 620 | 11 | 0 | 0 | 5 |
Charles Petro | Apărător | 08.02.2001 | 584 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Momo Yansane | Atacant | 29.07.1997 | 525 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Boban Nikolov | Mijlocaș | 28.07.1994 | 381 | 9 | 2 | 0 | 3 |
Jasurbek Jumaboy Ugli Yakhshiboev | Atacant | 24.06.1997 | 292 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Alexandr Belousov | Apărător | 14.05.1998 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dumitru Celeadnic | Portar | 23.04.1992 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dušan Marković | Portar | 03.04.1998 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Moumouni Amadou Darankoun | Mijlocaș | 07.08.2002 | 224 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lovro Bizjak | Atacant | 12.11.1993 | 211 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Hansel Orlando Zapata Zape | Mijlocaș | 11.02.1995 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stefanos Evangelou | Apărător | 12.05.1998 | 92 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Luvannor Henrique De Sousa Silva | Atacant | 19.05.1990 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veaceslav Posmac | Apărător | 07.11.1990 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxim Cojocaru | Mijlocaș | 13.01.1998 | 58 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Serafim Cojocari | Apărător | 07.01.2001 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Peter Banda | Atacant | 22.09.2000 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Kyabou | Mijlocaș | 18.04.1998 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol. Cifrele jucătorilor în prima parte a Diviziei Naționale