FMF prezintă lista fotbaliștilor și fotbalistelor echipelor naționale ale Moldovei care au jucat în anul 2024 numărul minim de meciuri pentru care profesorii-antrenori pot prezenta până la 15 februarie 2025 documentele necesare conform Regulamentului cu privire la modul de calcul și de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U17, U19, U21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine.
LISTA JUCĂTORILOR SELECȚIONATELOR MOLDOVEI
| Lista jucătorilor Echipei Naționale (Men) |
| Lista jucătoarelor Echipei Naționale (Women) |
1 | Dumitru CELEADNIC | 1 | Natalia MUNTEANU |
2 | Oleg REABCIUK | 2 | Cristina CERESCU |
3 | Denis MARANDICI | 3 | Elina COCEANOVSCHI |
4 | Artur IONIȚĂ | 4 | Valeria VÎRLAN |
5 | Nichita MOȚPAN | 5 | Claudia CHIPER |
6 | Mihail CAIMACOV | 6 | Carina DOIBAN |
7 | Artur CRĂCIUN | 7 | Felicia GUȚU |
8 | Victor MUDRAC | 8 | Anastasia SIVOLOBOVA |
9 | Sergiu PLĂTICĂ | 9 | Veronica COJUHARI |
10 | Vadim RAȚĂ | 10 | Irina TOPAL |
11 | Vladislav BABOGLO | 11 | Anastasia CERNITU |
12 | Virgiliu POSTOLACHI | 12 | Daniela MARDARI |
13 | Ion NICOLAESCU | 13 | Carolina ȚABUR |
|
| 14 | Iuliana COLNIC |
|
| 15 | Mădălina BĂDICEANU |
|
| 16 | Vanessa MANOIL |
|
| 17 | Margarita PANOVA |
|
| 18 | Andreea COSTIN |
|
| 19 | Anastasia TOMA |
| Lista jucătorilor EN U-21(Men) |
| Lista jucătoarelor EN U-19 (Women) |
1 | Cătălin CUCOȘ | 1 | Denisa BOJENCO |
2 | Leonard SACA | 2 | Vladlena UDREA |
3 | Doru CALESTRU | 3 | Dina BURAC |
4 | Ion BORȘ | 4 | Milena TIHONCIUC |
5 | Ilie BOTNARI | 5 | Adelina COJOCARI |
6 | Cristian PĂSCĂLUȚĂ | 6 | Loredana GAMEȚCAIA |
7 | Mihai LUPAN | 7 | Tatiana BALABAN |
8 | Vicu BULMAGA | 8 | Carina IVANOVA |
9 | Silviu ȘMALENEA | 9 | Diana TODERAȘ |
10 | Artiom DIJINARI | 10 | Arina SEICAȘ |
11 | Vlad LUPAȘCO | 11 | Ecaterina LAZĂR |
|
| 12 | Anastasia SMIRNOVA |
|
| 13 | Arina MECLUȘ |
|
| 14 | Adelina ȘALARU |
|
| 15 | Anna ȚVETCOVA |
|
| 16 | Iuliana NEDELEA |
|
| 17 | Maria CEBAN |
|
| 18 | Gabriela NUNU |
|
| 19 | Adelina ȘALARU |
| Lista jucătorilor EN U-19 (Men) |
| Lista jucătoarelor EN U-17 (Women) |
| Lista jucătorilor EN U-17(Men) | |
1 | Serghei OBÎSCALOV | 1
| Alexandra GHISCA | 1 | Bogdan PUIU | |
2 | Ovidiu DAVID | 2
| Simona MELECA | 2 | Danil GLADCOV | |
3 | Danil ANDREICIU | 3
| Maria CEBAN | 3 | Sorin LIPCA | |
4 | Chiril ȚAP | 4
| Anna ȚVETCOVA | 4 | Nichita PAVLENCO | |
5 | Artur SPRINSEAN | 5
| Gabriela NUNU | 5 | Andrei FENIN | |
6 | Alexandru MARDARI | 6
| Victoria RUBANOVICI | 6 | Nichita JOSAN | |
7 | Nicolae SULA | 7 |
| Ana BURLEA | 7 | Nikita ȘARPE |
8 | Matteo OBLEAC | 8 |
| Evelina NICHIFOR | 8 | Evghenii MACAROV |
9 | Bogdan MUSTEAȚA | 9 |
| Sofia DOBROVOLSKAIA | 9 | Vlad COLIBNIC |
10 | Ivan GRAMINSCHII | 10 |
| Adela CEBAN | 10 | Bogdan ROȘCA |
11 | Igor SAVA | 11 |
| Vitalina EMELINA | 11 | Timofei RUSU |
12 | David SÎRBU | 12 |
| Valeria BRAGUȚA | 12 | Daniel ROȘCA |
13 | Vlad PASCARI | 13 |
| Oleasea OSTAPCIUC |
|
|
14 | Nicu FORTUNA | 14 |
| Tatiana LISOVSCAIA |
|
|
15 | Davdid DIMITRIȘIN | 15 | Liliana LUȚA |
| ||
16 | Andrei SOSNOVSCHI | 16 | Elisaveta BELCENCOVA |
| ||
17 | Maxim CÎRNAȚ | 17 | Corina GORCEA |
| ||
18 | Eugeniu BLAJENSCHI | 18 | Corina VASILACHE |
| ||
19 | Ion CEBANU | 19 | Natalia CORCINSCAIA |
| ||
20 | Cristian ANTONCIUC | 20 | Daniela PUȘCAȘ |
| ||
21 | Sandu ROMAN | 21 | Adela BORȘCI |
| ||
22 | Bogdan POPOVICI |
|
|
| ||
23 | Sergiu PERCIUN |
|
|
|
DOCUMENTE ANEXATE
În atenția profesorilor-antrenori! Termenul limită pentru depunerea documentelor privind premiile anuale