Atacantul Radu Gînsari de la Milsami a devenit cel mai bun golgheter al campionatului, cu 13 reușite. Vladimir Ambros și Mihail Platica (ambii de la Petrocub) au câte 10 goluri iar Amine Talal (Sheriff) a înscris 8 goluri.
№ | Prenumele, Nume | Clubul | Goluri | Din penalty | Meciuri | În medie |
1 | Radu Gînsari | Milsami | 13 | 5 | 23 | 0,56 |
2 | Vladimir Ambros | Petrocub | 10 | 3 | 19 | 0,52 |
3 | Mihail Platica | Petrocub | 10 | 21 | 0,47 | |
4 | Mohamed Amine Talal | Sheriff | 8 | 2 | 13 | 0,61 |
5 | Henrique Luvannor | Sheriff | 7 | 1 | 12 | 0,58 |
6 | Nicolai Solodovnicov | FC Florești | 7 | 13 | 0,53 | |
7 | Joao Paulino Moreira Fernandes | Zimbru | 7 | 16 | 0,43 | |
8 | Cedric Badolo | Sheriff | 7 | 3 | 19 | 0,36 |
9 | Nicky Cleșcenco | Petrocub | 7 | 20 | 0,35 | |
10 | Emmanuel Alaribe | Zimbru | 7 | 23 | 0,3 |
Super Liga. Totalurile sezonului 2023/2024. Golgheterii