LN WU 14 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Atletico | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-1 | 17 |
2 ȘS Glodeni | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-5 | 11 |
3 ȘS Ocnița | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-8 | 10 |
4 ȘS Dondușeni | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-14 | 1 |
LN WU 14 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘSSF Bălți | 7 | 5 | 2 | 0 | 20-10 | 17 |
2 ȘS Telenești | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-8 | 14 |
3 ȘS Ungheni | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-12 | 4 |
4 ȘS Orhei | 7 | 0 | 3 | 4 | 8-20 | 3 |
LN WU 14 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Zimbru-Drăsliceni | 6 | 5 | 1 | 0 | 35-1 | 16 |
2 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău | 6 | 4 | 1 | 1 | 33-3 | 13 |
3 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-24 | 6 |
4 Zaria Butor | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-55 | 0 |
LN WU 14 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Steaua Ialoveni | 7 | 4 | 2 | 1 | 32-8 | 14 |
2 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 7 | 3 | 3 | 1 | 20-11 | 12 |
3 FC Baghira-ȘS Comrat | 7 | 2 | 5 | 0 | 22-7 | 11 |
4 FC Chișinău | 7 | 0 | 0 | 7 | 4-52 | 0 |