LN WU 14 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Glodeni | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-1 | 8 |
2 Atletico | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 8 |
3 ȘS Ocnița | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
4 ȘS Dondușeni | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-8 | 1 |
LN WU 14 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Telenești | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 8 |
2 ȘSSF Bălți | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-7 | 8 |
3 ȘS Orhei | 4 | 0 | 3 | 1 | 7-10 | 3 |
4 ȘS Ungheni | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1 |
LN WU 14 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-1 | 7 |
2 FC Zimbru-Drăsliceni | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-1 | 7 |
3 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-15 | 3 |
4 Zaria Butor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-21 | 0 |
LN WU 14 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 4 | 2 | 2 | 0 | 13-5 | 8 |
2 CF Steaua Ialoveni | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-6 | 7 |
3 FC Baghira-ȘS Comrat | 4 | 1 | 3 | 0 | 11-4 | 6 |
4 FC Chișinău | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-28 | 0 |