LN WU 12 toamna Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Steaua Nordului | 8 | 8 | 0 | 0 | 56-3 | 24 |
2 Atletico | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-19 | 11 |
3 ȘS Drochia | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-31 | 11 |
4 ȘSSF Bălți | 8 | 3 | 1 | 4 | 20-9 | 10 |
5 ȘS Dondușeni | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-37 | 1 |
LN WU 12 toamna Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS Drăsliceni | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-7 | 20 |
2 ȘS Orhei | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-8 | 16 |
3 Codru Călărași-Avîntul Vălcineț | 8 | 4 | 1 | 3 | 32-16 | 13 |
4 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-26 | 9 |
5 CS Codru Călărași | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-34 | 0 |
LN WU 12 toamna Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PGU-ȘS-4 Legia-Alga | 10 | 9 | 1 | 0 | 54-3 | 28 |
2 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 10 | 7 | 1 | 2 | 29-13 | 22 |
3 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-10 | 19 |
4 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-21 | 13 |
5 Zaria Butor | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-48 | 4 |
6 FC Zimbru | 10 | 0 | 1 | 9 | 1-34 | 1 |
LN WU 12 toamna Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CSF Alravo | 8 | 7 | 0 | 1 | 32-10 | 21 |
2 ȘS Taraclia | 8 | 5 | 1 | 2 | 32-9 | 16 |
3 FC Petrocub | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | 11 |
4 FC Chișinău | 8 | 2 | 0 | 6 | 20-39 | 6 |
5 FC Baghira-ȘS Comrat | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-37 | 4 |