CLASAMENT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC | ECHIPĂ | MECI | VICTORII | EGALITĂȚI | ÎNFRÂNGERI | GOLAVERAJ | PUNCTE | |
1. | AGARISTA-ȘS ANENII NOI | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-7 | 18 | |
2. | CS NOROC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 13 | |
3. | ŞS 11-REAL SUCCES | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-11 | 13 | |
4. | ȘS CIOBRUCIU-GTC | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-8 | 9 | |
5. | FC BELCEANKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | 6 | |
6. | PGU ŞS4-FC ALGA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-14 | 3 | |
7. | NARTA-ȘS DRĂSLICENI | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-22 | 0 | |
*Maksimum a fost exclusă din campionat conform deciziei CC din 29 martie 2020 |
Nr. | Data | Echipe | Scor | Teren | Ora |
Etapa I | |||||
1 | CS Noroc - liberă | ||||
2 | 08.09.2019 | Agarista-ȘS Anenii Noi - ȘS Ciobruciu-GTC | 2-1 | Anenii Noi | 17-00 |
3 | 08.09.2019 | Narta-ȘS Drăsliceni - ȘS-11-Real Succes | 1-3 | Ratuș | 17-00 |
4 | 08.09.2019 | FC Belceanka - PGU-ȘS4-FC Alga | 4-0 | SS Bălți | 17-00 |
Etapa II | |||||
5 | PGU-ȘS4-FC Alga - liberă | ||||
6 | 15.09.2019 | ȘS-11-Real Succes - FC Belceanka | 2-1 | Real Succes | 17-00 |
7 | 15.09.2019 | ȘS Ciobruciu-GTC - Narta-ȘS Drăsliceni | 5-0 | Ciobruciu | 16-00 |
8 | 15.09.2019 | CS Noroc - Agarista-ȘS Anenii Noi | 0-1 | Nimoreni | 16-00 |
Etapa III | |||||
9 | Agarista-ȘS Anenii Noi - liberă | ||||
10 | 22.09.2019 | Narta-ȘS Drăsliceni- CS Noroc | 0-5 | Ratuș | 15-30 |
11 | 13.11.2019 | FC Belceanka - ȘS Ciobruciu-GTC | 0-4 | SS Bălți | 13-00 |
12 | 08.12.2019 | PGU-ȘS4-FC Alga - ȘS-11-Real Succes | 2-3 | Tiraspol | 13-00 |
Etapa IV | |||||
13 | ȘS-11-Real Succes - liberă | ||||
14 | 17.10.2019 | ȘS Ciobruciu-GTC - PGU-ȘS4-FC Alga | 2-1 | Ciobruciu | 16-00 |
15 | 13.10.2019 | CS Noroc - FC Belceanka | 2-0 | Nimoreni | 15-00 |
16 | 13.10.2019 | Agarista-ȘS Anenii Noi - Narta-ȘS Drăsliceni | 3-0 | Anenii Noi | 15-00 |
Etapa V | |||||
17 | Narta-ȘS Drăsliceni - liberă | ||||
18 | 20.10.2019 | FC Belceanka- Agarista-ȘS Anenii Noi | 2-4 | SS Bălți | 15-00 |
19 | 20.10.2019 | PGU-ȘS4-FC Alga - CS Noroc | 0-2 | Tiraspol | 15-00 |
20 | 20.10.2019 | ȘS-11-Real Succes - ȘS Ciobruciu-GTC | 4-2 | Real Succes | 16-00 |
Etapa VI | |||||
21 | ȘS Ciobruciu-GTC - liberă | ||||
22 | 27.10.2019 | CS Noroc - ȘS-11-Real Succes | 1-1 | Nimoreni | 15-00 |
23 | 27.10.2019 | Agarista-ȘS Anenii Noi - PGU-ȘS4-FC Alga | 3-2 | Anenii Noi | 15-00 |
24 | 27.10.2019 | Narta-ȘS Drăsliceni - FC Belceanka | 0-1 | Ratuș | 15-00 |
Etapa VII | |||||
25 | FC Belceanka - liberă | ||||
26 | 03.11.2019 | PGU-ȘS4-FC Alga - Narta-ȘS Drăsliceni | 4-0 | Tiraspol | 14-00 |
27 | 03.11.2019 | ȘS-11-Real Succes - Agarista-ȘS Anenii Noi | 2-4 | Real Succes | 14-30 |
28 | 03.11.2019 | ȘS Ciobruciu-GTC - CS Noroc | 0-1 | Ciobruciu | 14-00 |
17.11.2019 Cupa Republicii Moldova 1/4 de finală (tur) | |||||
23.11.2019 Cupa Republicii Moldova 1/4 de finală (retur) | |||||
Etapa VIII | |||||
29 | CS Noroc - liberă | ||||
30 | transferat | ȘS Ciobruciu-GTC - Agarista-ȘS Anenii Noi | Ciobruciu | 15-00 | |
31 | transferat | ȘS-11-Real Succes - Narta-ȘS Drăsliceni | Real Succes | 15-30 | |
32 | transferat | PGU-ȘS4-FC Alga- FC Belceanka | Tiraspol | 15-00 | |
Etapa IX | |||||
33 | PGU-ȘS4-FC Alga - liberă | ||||
34 | transferat | FC Belceanka - ȘS-11-Real Succes | Bălți st. orăș | ||
35 | transferat | Narta-ȘS Drăsliceni - ȘS Ciobruciu-GTC | Ratuș | ||
36 | transferat | Agarista-ȘS Anenii Noi - CS Noroc | Anenii Noi | ||
transferat Cupa Republicii Moldova 1/2 de finală (tur) | |||||
Etapa X | |||||
37 | Agarista-ȘS Anenii Noi - liberă | ||||
38 | transferat | CS Noroc- Narta-ȘS Drăsliceni | Nimoreni | ||
39 | transferat | ȘS Ciobruciu-GTC - FC Belceanka | Ciobruciu | ||
40 | transferat | ȘS-11-Real Succes - PGU-ȘS4-FC Alga | Real Succes | ||
transferat Cupa Republicii Moldova 1/2 de finală (retur) | |||||
Etapa XI | |||||
41 | ȘS-11-Real Succes - liberă | ||||
43 | 18.04.2020 | PGU-ȘS4-FC Alga - ȘS Ciobruciu-GTC | Tiraspol | ||
43 | 18.04.2020 | FC Belceanka - CS Noroc | Bălți st. orăș | ||
44 | 18.04.2020 | Narta-ȘS Drăsliceni - Agarista-ȘS Anenii Noi | Ratuș | ||
Etapa XII | |||||
45 | Narta-ȘS Drăsliceni - liberă | ||||
46 | 25.04.2020 | Agarista-ȘS Anenii Noi - FC Belceanka | Anenii Noi | ||
47 | 25.04.2020 | CS Noroc - PGU-ȘS4-FC Alga | Nimoreni | ||
48 | 25.04.2020 | ȘS Ciobruciu-GTC - ȘS-11-Real Succes | Ciobruciu | ||
Etapa XIII | |||||
49 | ȘS Ciobruciu-GTC - liberă | ||||
50 | 01.05.2020 | ȘS-11-Real Succes - CS Noroc | Real Succes | ||
51 | 01.05.2020 | PGU-ȘS4-FC Alga - Agarista-ȘS Anenii Noi | Tiraspol | ||
52 | 01.05.2020 | FC Belceanka - Narta-ȘS Drăsliceni | Bălți st. orăș | ||
Etapa XIV | |||||
53 | FC Belceanka - liberă | ||||
54 | 17.05.2020 | Narta-ȘS Drăsliceni - PGU-ȘS4-FC Alga | Ratuș | ||
55 | 17.05.2020 | Agarista-ȘS Anenii Noi - ȘS-11-Real Succes | Anenii Noi | ||
56 | 17.05.2020 | CS Noroc - ȘS Ciobruciu-GTC | Nimoreni | ||
Finala Cupei RM |