FMF prezintă lista fotbaliștilor și fotbalistelor echipelor naționale ale Moldovei care au jucat în anul 2025 numărul minim de meciuri pentru care profesorii-antrenori pot prezenta până la 15 februarie 2026 documentele necesare conform Regulamentului cu privire la modul de calcul și de plată a premiilor anuale profesorilor-antrenori de copii și juniori pentru pregătirea jucătorilor din loturile naționale ale Republicii Moldova (U17, U19, U21 și Echipa Națională), inclusiv cele feminine.
LISTA JUCĂTORILOR ȘI JUCĂTORELOR SELECȚIONATELOR MOLDOVEI
Echipa Națională (Masculin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | AVRAM Cristian |
2 | BABOGLO Vladislav |
3 | BODIȘTEANU Ștefan |
4 | CAIMACOV Mihail |
5 | COJOCARU Maxim |
6 | COJUHAR Andrei |
7 | CRĂCIUN Artur |
8 | DUMBRĂVANU Daniel |
9 | IONIȚĂ Artur |
10 | MOȚPAN Nichita |
11 | NICOLAESCU Ion |
12 | PERCIUN Sergiu |
13 | PLĂTCIĂ Sergiu |
14 | POSTOLACHI Virgiliu |
15 | RAȚĂ Vadim |
16 | REABCIUK Oleg |
Echipa Națională U21 (Masculin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | ANDREICIU Daniil |
2 | BÎTCA Ștefan |
3 | BOȚAN Dan |
4 | COSTIN Vladislav |
5 | COZMA Veaceslav |
6 | DAVID Ovidiu |
7 | DIJINARI Artiom |
8 | DUMENCO Roman |
9 | FOROV Danila |
10 | GOSPODINOV Petar |
11 | LUPAN Mihai |
12 | OBLEAC Matteo |
13 | PĂSCĂLUȚA Cristian |
14 | RADU Lucian |
15 | ROTARU Nicolae |
16 | SACA Leonard |
Echipa Națională U19 (Masculin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | BEJENARU Vadim |
2 | BEȚIVU Alexandru |
3 | BURCA Vadim |
4 | CARAGHOERGHI Nichita |
5 | CARAMAN Ilia |
6 | CORNESCU Iustinian |
7 | DIMITRIȘIN Daniil |
8 | DIMITRIȘIN David |
9 | EGUPOV Alexandr |
10 | GRAMINSCHII Ivan |
11 | GUMENCO Maxim |
12 | GUMENI Nicolae |
13 | LIPCAN Nichita |
14 | MARANDICI Maxim |
15 | MOȘNEAGU Gheorghe |
16 | MUNTEAN Alexandru |
17 | MUSTEAȚĂ Bogdan |
18 | SAVA Mihail |
19 | ȘILCENCO Chiril |
20 | SULA Paolo |
21 | TCACENCO Cristian |
22 | TONICA Daniel |
Echipa Națională U17 (Masculin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | AFTENI Artiom |
2 | ARMAȘU Daniel |
3 | BAGRIN Mihai |
4 | BIVOL Victor |
5 | BURLACIUC Stanislav |
6 | CECÎRU Nicolae |
7 | COROTCOV Mihail |
8 | CUCURUZ Nichita |
9 | FENIN Andrei |
10 | GHIAUR Octavian |
11 | IZBIȘCIUC Pedro Leonardo |
12 | LIPCA Sorin |
13 | LISNIC Chiril |
14 | PALANCICA Cristian |
15 | PANAGHIU Dorin |
16 | RATMIR Nichita |
17 | ROȘCA Bogdan |
18 | RUSU Timofei |
19 | SURUCEANU Bogdan |
20 | TENTI Vlad |
21 | ȚERNA Gheorghe |
22 | TUREȚCHI Toma |
23 | WATI Tamer |
Echipa Națională (Feminin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | BĂDICEANU Mădălina |
2 | CERESCU Cristina |
3 | COCEANOVSCHI Elina |
4 | COJUHARI Veronica |
5 | COLNIC Iuliana |
6 | COSTIN Andrea |
7 | MANOIL Vanessa |
8 | MARDARI Daniela |
9 | MUNTEANU Natalia |
10 | RUBANOVICI Victoria |
11 | SIVOLOBOVA Anastasia |
12 | ȚABUR Carolina |
13 | VÎRLAN Valeria |
Echipa Națională U19 (Feminin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | BALABAN Tatiana |
2 | BERZAN Anastasia |
3 | BRĂGUȚA Valeria |
4 | BURAC Dina |
5 | BURLEA Ana |
6 | CEBAN Maria |
7 | CIOBANU Alina |
8 | CORCINSCAIA Natalia |
9 | DABIJA Daniela |
10 | DEMIAN Irina |
11 | EMELINA Vitalina |
12 | GHISCA Alexandra |
13 | LISOVSCAIA Tatiana |
14 | LUȚA Liliana |
15 | MECLUȘ Arina |
16 | OSTAPCIUC Oleasea |
17 | ȘALARU Adelina |
18 | ȚVETCOVA Anna |
19 | VASILACHE Corina |
Echipa Națională U17 (Feminin) | |
| Nr. | Numele, Prenumele |
1 | BELCENCOVA Elizaveta |
2 | BORȘCI Adela |
3 | BOTEZATU Elizaveta |
4 | CIOBANU Alina |
5 | CUCER Alexandra |
6 | GAINA Ana |
7 | GORCEA Corina |
8 | JUMBEI Andreea |
9 | LAZĂR Iuliana |
10 | LUCA Olga |
11 | MAZUR Polina |
12 | MOLOȘNIC Alexandra |
13 | PUȘCAȘ Daniela |
14 | STANCIU Gabriela |
15 | TRIFAN Elena |
16 | URSACHI Alexandrina |
DOCUMENTE ANEXATE

RO
RU
EN
În atenția profesorilor-antrenori! Termenul limită pentru depunerea documentelor privind premiile anuale