Atacantul Martins Caio Ferreira de la CSF Bălți a devenit cel mai bun golgheter al campionatului, cu 12 reușite. Radu Gânsari (Milsami) și Isaac Oppong (CSF Spartanii Sportul) au câte 9 goluri iar Justice Chigorizim Ohajunwa și Vlad Răileanu (ambii de la Zimbru) au înscris câte 8 goluri.
№ | Prenumele, Nume | Clubul | Goluri | Din penalty | Meciuri | În medie |
1 | Martins Caio Ferreira | CSF Bălți | 12 | 1 | 23 | 0,52 |
2 | Isaac Oppong | Spartanii Sportul | 9 | 2 | 20 | 0,45 |
3 | Radu Gînsari | Milsami | 9 | 2 | 22 | 0,40 |
4 | Justice Chigorizim Ohajunwa | Zimbru | 8 | 13 | 0,61 | |
5 | Vlad Răileanu | Zimbru | 8 | 1 | 22 | 0,36 |
6 | Ibrahim Akanbi Rasheed | Sheriff | 7 | 20 | 0,35 | |
7 | Ștefan Bîtca | Zimbru | 7 | 23 | 0,30 | |
8 | Joao Paulino Moreira Fernandes | Zimbru | 6 | 1 | 12 | 0,50 |
9 | Vladimer Mamuchashvili | Sheriff | 6 | 3 | 19 | 0,31 |
10 | Papa Ndiyaga Yade | Sheriff | 6 | 22 | 0,27 |

Super Liga. Totalurile sezonului 2024/2025. Golgheterii