Atacantul nigerian Justice Chigorizim Ohajunwa de la Zimbru conduce în clasamentul golgheterilor după prima parte a campionatului din Super Liga. El a înscris 8 goluri și are cea mai bună medie de goluri per meci: 0,61 goluri per meci.
№ | Prenumele, Nume | Clubul | Goluri | Din penalty | Meciuri | În medie |
1 | Justice Chigorizim Ohajunwa | Zimbru | 8 | 13 | 0,61 | |
2 | Isaac Oppong | Spartanii Sportul | 7 | 2 | 13 | 0,53 |
3 | Vlad Răileanu | Zimbru | 7 | 14 | 0,5 | |
4 | Joao Paulino Moreira Fernandes | Zimbru | 6 | 1 | 12 | 0,5 |
5 | Vladimer Mamuchashvili | Sheriff | 5 | 2 | 11 | 0,45 |
6 | Radu Gînsari | Milsami | 5 | 13 | 0,38 | |
7 | Ibrahim Akanbi Rasheed | Sheriff | 4 | 10 | 0,4 | |
8 | Ayyoub Allach | Sheriff | 4 | 11 | 0,36 | |
9 | Marin Căruntu | Petrocub | 4 | 12 | 0,33 | |
10 | Eugeniu Rebenja | CSF Bălți | 4 | 12 | 0,33 | |
11 | Martins Caio Ferreira | CSF Bălți | 4 | 14 | 0,28 | |
12 | Denys Dedechko | Zimbru | 4 | 3 | 13 | 0,3 |
Super Liga. Totalurile primei părți a campionatului. Golgheterii