Atacantul Eugeniu Sidorenco de la FCM Ungheni a devenit cel mai bun golgheter al campionatului. El a înscris 15 goluri și are cea mai bună medie de goluri per meci: 1,36 goluri per meci. Alți trei jucători, Lamah Bamba (Saksan), Florin Cojocaru (FCM Ungheni) și Veaceslav Cozma (Univer) au marcat câte 13 goluri:
№ | Prenumele, numele | Clubul | Goluri | Din penalty | Meciuri | În medie |
1 | Eugeniu Sidorenco | FCM Ungheni | 15 | 1 | 11 | 1,36 |
2 | Florin Cojocaru | FCM Ungheni | 13 | 1 | 21 | 0,61 |
3 | Lamah Bamba | Saksan | 13 | 23 | 0,56 | |
4 | Veaceslav Cozma | Univer | 13 | 25 | 0,52 | |
5 | Alexandr Popovici | Olimp, Iskra | 12 | 2 | 24 | 0,5 |
6 | Serghei Decev | Olimp | 11 | 19 | 0,57 | |
7 | Oleg Molla | Victoria | 11 | 1 | 26 | 0,42 |
Liga 1. Totalurile sezonului 2023/2024. Golgheterii