Liga Națională WU-14 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Codru-Juniori | 18 | 12 | 1 | 5 | 53-17 | 37 |
2 ȘS Bălți | 18 | 12 | 1 | 5 | 74-37 | 37 |
3 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău | 18 | 11 | 0 | 7 | 86-38 | 33 |
4 ȘS Orhei | 18 | 0 | 0 | 18 | 10-131 | 0 |
Liga Națională WU-14 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Belceanka | 18 | 17 | 1 | 0 | 45-6 | 52 |
2 ȘS Glodeni | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-16 | 20 |
3 ȘS Dondușeni | 18 | 3 | 5 | 10 | 5-26 | 14 |
4 ȘS Ocnița | 18 | 3 | 5 | 10 | 6-26 | 14 |
Liga Națională WU-14 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Nistru-Cioburciu | 18 | 16 | 1 | 1 | 81-23 | 49 |
2 PGU-ȘS-4 Legia-Alga | 18 | 11 | 2 | 5 | 85-45 | 35 |
3 FC Chișinău | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-48 | 15 |
4 ȘS Anenii Noi | 18 | 1 | 2 | 15 | 13-85 | 5 |
Liga Națională WU-14 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Petrocub | 18 | 18 | 0 | 0 | 119-5 | 54 |
2 CF Steaua Ialoveni | 18 | 9 | 2 | 7 | 59-38 | 29 |
3 CF Baghira | 18 | 7 | 2 | 9 | 38-32 | 23 |
4 CS Noroc Nimoreni | 18 | 0 | 0 | 18 | 13-154 | 0 |