| Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  Agarista CSF Anenii Noi | 15 | 13 | 2 | 0 | 46-6 | 41 | 
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 63-8 | 37 | 
| 3  CSF Rainier | 15 | 6 | 3 | 6 | 17-28 | 21 | 
| 4  FC Belceanka | 15 | 3 | 3 | 9 | 12-31 | 12 | 
| 5  Real Succes-ȘS 11 Chișinău | 15 | 3 | 1 | 11 | 13-49 | 10 | 
| 6  ȘSR-Nistru-GTC | 15 | 2 | 2 | 11 | 14-43 | 8 | 
 RO
RO
			 RU
RU
			 EN
EN
			