Arhiva echipei nationale feminine
Data | Tip | Localitate | Meci | Scor |
30.08.2018 | prel. CM 2019 | Chișinău | Moldova - Portugalia | 0-7 |
10.06.2018 | prel. CM 2019 | Chișinău | Moldova - Belgia | 0-7 |
10.04.2018 | prel. CM 2019 | Chișinău | Moldova - România | 0-0 |
06.04.2018 | prel. CM 2019 | Vadul lui Vodă | Moldova - Italia | 1-3 |
04.03.2018 | amical | Tiraspol | Moldova - Lituania | 1-1 |
01.03.2018 | amical | Tiraspol | Moldova - Lituania | 3-1 |

Preliminariile CE 2021 la fotbal feminin
GRUPA D | |||||||
LOC | ECHIPĂ | MECIURI | V | E | Î | GOLAVERAJ | PUNCTE |
1 | SPANIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | CEHIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | 6 |
3 | MOLDOVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 3 |
4 | AZERBAIDJAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
5 | POLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
PROGRAMUL MECIURILOR | ||||
DATA | ORA | LOCALITATE | MECI | SCOR |
30.08.2019 | 19-00 | Chișinău | Moldova - Cehia | 0 - 7 |
04.10.2019 | 18-00 | La Coruna | Spania - Azerbaidjan | 4 - 0 |
08.10.2019 | 20-00 | Praga | Cehia - Spania | 1 - 5 |
07.11.2019 | 18-00 | Baku | Azerbaidjan - Cehia | 0 - 4 |
10.11.2019 | 16-00 | Chișinău | Moldova - Azerbaidjan | 3 - 1 |
12.11.2019 | 20-00 | Lublin | Polonia - Spania | |
07.03.2020 | Polonia - Moldova | |||
11.03.2020 | Azerbaidjan - Polonia | |||
09.04.2020 | Spania - Moldova | |||
10.04.2020 | Polonia - Azerbaidjan | |||
13.04.2020 | Spania - Cehia | |||
14.04.2020 | Moldova - Polonia | |||
05.06.2020 | Cehia - Azerbaidjan | |||
09.06.2020 | Spania - Polonia | |||
09.06.2020 | Cehia - Moldova | |||
16.09.2020 | Azerbaidjan - Moldova | |||
18.09.2020 | Cehia - Polonia | |||
19.09.2020 | Moldova - Spania | |||
22.09.2020 | Polonia - Cehia | |||
22.09.2020 | Azerbaidjan - Spania |
Squad Photo

Portar
Player Photo

Natalia MUNTEANU
Date of Birth
1993-12-01
Club
FK Smedjebacken (Suedia)
Player Photo

Bianca DRUȚĂ
Date of Birth
2001-03-06
Club
LTPS nr.2 Chișinău
Fundaș
Player Photo

Cristina CERESCU
Date of Birth
1995-03-06
Club
FK Smedjebacken (Suedia)
Player Photo

Dumitrița PRISĂCARI
Date of Birth
1994-01-17
Club
AFC Universitatea Galați (România)
Player Photo

Valeria CERNALEVSCAIA
Date of Birth
1990-08-04
Club
Agarista ȘS Anenii Noi
Player Photo

Daria MEȘINA
Date of Birth
2001-08-12
Club
CS Noroc Chișinău
Player Photo

Maria SĂNDULEAC
Date of Birth
2001-12-27
Club
FC Belceanka
Mijlocaș
Player Photo

Liudmila ANDONE
Date of Birth
1989-01-29
Club
Agarista ȘS Anenii Noi
Player Photo

Liudmila CARAMAN
Date of Birth
1985-07-27
Club
Agarista ȘS Anenii Noi
Player Photo

Cristina MUSTEAȚĂ
Date of Birth
1985-06-22
Club
Agarista ȘS Anenii Noi
Player Photo

Violeta MIŢUL
Date of Birth
1997-04-03
Club
FC Vasas Femina (România)
Player Photo

Nadejda COLESNICENCO
Date of Birth
1996-06-28
Club
FC Vasas Femina (România)
Player Photo

Anastasia SIVOLOBOVA
Date of Birth
1998-08-14
Club
FC Belceanka
Player Photo

Irina TOPAL
Date of Birth
1998-12-19
Club
AFC Universitatea Galați (România)
Atacant
Player Photo

Claudia CHIPER
Date of Birth
1995-06-16
Club
Barcelona FA Women (Cipru)
Player Photo

Anastasia TOMA
Date of Birth
1996-02-11
Club
FC Famagusta (Cipru)
Player Photo

Carolina ȚABUR
Date of Birth
1998-12-28
Club
FC Vasas Femina (România)
Head Coach
Antrenor principal
Coach Photo

Eduard Blănuță
Coach Detail
S-a născut pe 31 martie 1971 la Sărata Galbenă
Din februarie 2019 a fost numit antrenor principal al selecționatei naționale feminine