CLASAMENT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loc | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Puncte |
1. | Zaria Butor | 20 | 13 | 4 | 3 | 53-15 | 43 |
2. | Tighina-Fotbalistul Junior | 20 | 13 | 3 | 4 | 38-10 | 42 |
3. | Sheriff | 20 | 12 | 5 | 3 | 36-14 | 41 |
4. | Energetic-ȘS-2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25-10 | 35 |
5. | ȘSR Dubăsari | 20 | 11 | 2 | 7 | 28-11 | 35 |
6. | ȘS Căușeni - 2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29-15 | 30 |
7. | FC Junior-ȘS-4 | 20 | 7 | 6 | 7 | 42-24 | 27 |
8. | ȘS Căușeni - 1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 32-21 | 26 |
9. | ȘS Slobozia | 20 | 5 | 4 | 11 | 12-17 | 19 |
10. | Narubai | 20 | 2 | 2 | 16 | 11-78 | 8 |
11. | Atletic | 20 | 0 | 1 | 19 | 7-96 | 1 |
*RSDIUSOR-Nistru a fost exclusă din campionat conform deciziei CC din 6 aprilie 2022 |
№ | Data | Echipe | Scor | Locul | Ora | |
Etapa I | ||||||
1. | 18.09.2021 | FC Junior-SS-4 - Atletic | 5-1 | Tiraspol | 14:00 | |
2. | 18.09.2021 | SS Causeni - 1 - SS Slobozia | 0-1 | Causeni | 14.00 | |
3. | 18.09.2021 | Energetic-SS-2 - SS Causeni - 2 | 0-1 | Dubasari | 14.00 | |
4. | 18.09.2021 | Sheriff - Zaria Butor | 3-2 | CS Sheriff | 14.00 | |
5. | 18.09.2021 | Narubai - Tighina-Fot. Junior | 2-5 | Ribnita | 13:00 | |
6. |
| SSR Dubasari - liberă |
|
|
| |
Etapa II | ||||||
7. |
| Atletic - liberă |
|
|
| |
8. | 25.09.2021 | SS Slobozia - FC Junior-SS-4 | 0-1 | Slobozia | 14.00 | |
9. | 25.09.2021 | SS Causeni - 2 - Sheriff | 1-1 | Causeni | 14.00 | |
10. | 25.09.2021 | Zaria Butor - Narubai | 7-2 | Grigoriopol | 14.00 | |
11. | 26.09.2021 | Tighina-Fot. Junior - SS Causeni - 1 | 0-0 | Selcovic | 12.00 | |
12. | 25.09.2021 | SSR Dubasari - Energetic-SS-2 | 0-1 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa III | ||||||
13. | 02.10.2021 | Narubai - SS Slobozia | 1-0 | Ribnita | 11.30 | |
14. | 02.10.2021 | SS Causeni - 2 - FC Junior-SS-4 | 2-3 | Causeni | 14.00 | |
15. |
| Zaria Butor - liberă |
|
| ||
16. | 02.10.2021 | Energetic-SS-2 - Tighina-Fot. Junior | 0-0 | Dubasari | 14.00 | |
17. | 02.10.2021 | Sheriff - SS Causeni - 1 | 4-0 | CS Sheriff | 14.00 | |
18. | 02.10.2021 | Atletic - SSR Dubasari | 0-3 | Pervomaisc | 14.00 | |
Etapa IV | ||||||
19. | 09.10.2021 | SS Slobozia - Atletic | 5-1 | Slobozia | 14.00 | |
20. |
| SS Causeni – 2 - liberă |
|
|
| |
21. | 09.10.2021 | Zaria Butor - Energetic-SS-2 | 1-1 | Grigoriopol | 14.00 | |
22. | 09.10.2021 | Tighina-Fot. Junior- Sheriff | 2-0 | Selcovic | 11:00 | |
23. | 09.10.2021 | Narubai - SS Causeni - 1 | 0-4 | Ribnita | 14:00 | |
24. | 09.10.2021 | FC Junior-SS-4 - SSR Dubasari | 0-0 | Tiraspol | 14:00 | |
Etapa V | ||||||
25. |
| FC Junior-SS-4 - liberă | 0-1 |
|
| |
26. | 16.10.2021 | Energetic-SS-2 - Atletic | 5-0 | Dubasari | 14.00 | |
27. | 16.10.2021 | Tighina-Fot. Junior - SS Slobozia | 1-0 | Selcovic | 14:00 | |
28. | 16.10.2021 | Narubai - SS Causeni -2 | 1-5 | Ribnita | 12:00 | |
29. | 16.10.2021 | SS Causeni -1 - Zaria Butor | 1-4 | Causeni | 14.00 | |
30. | 16.10.2021 | SSR Dubasari - Sheriff | 1-0 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa VI | ||||||
31. | 23.10.2021 | FC Junior-SS-4 - Energetic-SS-2 | 2-2 | Tiraspol | 14:00 | |
32. | 23.10.2021 | Atletic - Sheriff | 0-6 | Pervomaisc | 14.00 | |
33. |
| SS Slobozia - liberă |
|
|
| |
34. | 23.10.2021 | SS Causeni - 2 - SS Causeni - 1 | 0-0 | Causeni | 11.00 | |
35. | 23.10.2021 | Zaria Butor - Tighina-Fot. Junior | 2-1 | Grigoriopol | 14.00 | |
36. | 23.10.2021 | Narubai - SSR Dubasari | 0-5 | Ribnita | 11:00 | |
Etapa VII | ||||||
37. |
| Energetic-SS-2 - liberă |
|
|
| |
38. | 30.10.2021 | Sheriff - FC Junior-SS-4 | 3-2 | CS Sheriff | 14:00 | |
39. | 30.10.2021 | Narubai - Atletic | 3-1 | Ribnita | 12:00 | |
40. | 30.10.2021 | Zaria Butor - SS Slobozia | 0-0 | Grigoriopol | 14:00 | |
41. | 30.10.2021 | SS Causeni -2 - Tighina-Fot. Junior | 1-0 | Causeni | 14:00 | |
42. | 30.10.2021 | SSR Dubasari - SS Causeni -1 | 1-0 | Cosnita | 14:00 | |
Etapa VIII | ||||||
43. |
| Sheriff - liberă |
|
|
| |
44. | 06.11.2021 | FC Junior-SS-4 - Narubai | 10-0 | Tiraspol | 14:00 | |
45. | 06.11.2021 | Atletic - SS Causeni -1 | 0-8 | Pervomaisc | 14.00 | |
46. | 07.11.2021 | SS Slobozia - Energetic-SS-2 | 0-2 | Slobozia | 12.00 | |
47. | 06.11.2021 | SS Causeni - 2 – Zaria Butor | 1-1 | Causeni | 14.00 | |
48. | 06.11.2021 | Tighina-Fot. Junior - SSR Dubasari | 1-0 | Selcovic | 12.00 | |
Etapa IX | ||||||
49. | 13.11.2021 | Sheriff - Energetic-SS-2 | 0-0 | CS Sheriff | 15.00 | |
50. |
| Narubai - liberă |
|
|
| |
51. | 13.11.2021 | SS Causeni - 1 - FC Junior-SS-4 | 3-0 | Causeni | 14.00 | |
52. | 13.11.2021 | Tighina-Fot. Junior - Atletic | 8-0 | Selcovic | 14:00 | |
53. | 13.11.2021 | SS Slobozia - SS Causeni - 2 | 0-1 | Slobozia | 14.00 | |
54. | 13.11.2021 | SSR Dubasari - Zaria Butor | 2-0 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa X | ||||||
55. | 19.11.2021 | Narubai - Energetic-SS-2 | 1-2 | Rîbnița | 15.00 | |
56. |
| SS Causeni - 1 - liberă |
|
|
| |
57. | 19.11.2021 | FC Junior-SS-4 - Tighina-Fot. Junior | 0-1 | Tiraspol | 15:00 | |
58. | 20.11.2021 | Atletic - Zaria Butor | 0-6 | Pervomaisc | 14.00 | |
59. | 20.11.2021 | Sheriff - SS Slobozia | 2-0 | CS Sheriff | 14.00 | |
60. | 20.11.2021 | SS Causeni - 2 - SSR Dubasari | 1-0 | Causeni | 14.00 | |
Etapa XI | ||||||
61. | 27.11.2021 | Narubai - Sheriff | 0-1 | Ribnita | 14:00 | |
62. | 27.11.2021 | Energetic-SS-2 - SS Causeni - 1 | 0-0 | Grigoriopol | 12.00 | |
63. |
| Tighina-Fot. Junior - liberă |
|
| ||
64. | 27.11.2021 | Zaria Butor - FC Junior-SS-4 | 2-0 | Grigoriopol | 14.00 | |
65. | 27.11.2021 | SS Causeni - 2 - Atletic | 9-0 | Causeni | 14.00 | |
66. | 27.11.2021 | SSR Dubasari - SS Slobozia | 1-0 | Cosnita | 14.00 |
Etapa XII | ||||||
67 | 26.03 | Atletic - FC Junior-SS-4 | 1-5 | Pervomaisc | 14.00 | |
68 | 26.03 | SS Slobozia - SS Causeni - 1 | 2-1 | Pervomaisc | 11.00 | |
69 | 26.03 | SS Causeni – 2 - Energetic-SS-2 | 0-2 | Causeni | 14.00 | |
70 | 26.03 | Zaria Butor - Sheriff | 3-1 | Grigoriopol | 14.00 | |
71 | 26.03 | Tighina-Fot. Junior - Narubai | 4-0 | Selcovic | 12:00 | |
72 |
| SSR Dubasari - liberă |
|
| ||
Etapa XIII | ||||||
73 |
| Atletic - liberă |
|
| ||
74 | 02.04 | FC Junior-SS-4 - SS Slobozia | 1-0 | Tiraspol | 14:00 | |
75 | 02.04 | Sheriff - SS Causeni - 2 | 1-0 | CS Sheriff | 14.00 | |
76 | 01.04 | Narubai - Zaria Butor | 0-2 | Ribnita | 12:00 | |
77 | 02.04 | SS Causeni – 1 - Tighina-Fot. Junior | 2-0 | Causeni | 14.00 | |
78 | 02.04 | Energetic-SS-2 - SSR Dubasari | 2-0 | Dubasari | 14.00 | |
Etapa XIV | ||||||
79 | 08.04 | SS Slobozia - Narubai | 0-0 | Pervomaisc | 16.00 | |
80 | 09.04 | FC Junior-SS-4 - SS Causeni - 2 | 1-1 | Tiraspol | 16:00 | |
81 |
| Zaria Butor - liberă |
|
| ||
82 | 09.04 | Tighina-Fot. Junior - Energetic-SS-2 | 2-0 | Selcovic | 15:00 | |
83 | 09.04 | SS Causeni – 1 - Sheriff | 0-1 | Causeni | 14.00 | |
84 | 09.04 | SSR Dubasari - Atletic | 2-0 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa XV | ||||||
85 | 16.04 | Atletic - SS Slobozia | 1-2 | Pervomaisc | 14.00 | |
86 |
| SS Causeni – 2 - liberă |
|
| ||
87 | 16.04 | Energetic-SS-2 - Zaria Butor | 0-2 | Dubasari | 14.00 | |
88 | 16.04 | Sheriff - Tighina-Fot. Junior | 1-1 | CS Sheriff | 10.00 | |
89 | 16.04 | SS Causeni - 1 - Narubai | 5-0 | Causeni | 14.00 | |
90 | 16.04 | SSR Dubasari - FC Junior-SS-4 | 0-0 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa XVI | ||||||
91 |
| FC Junior-SS-4 - liberă |
|
| ||
92 | 23.04 | Atletic - Energetic-SS-2 | 0-2 | Pervomaisc | 14.00 | |
93 | 23.04 | SS Slobozia -Tighina-Fot. Junior | 1-0 | Șelcovic | 12:00 | |
94 | 22.04 | SS Causeni -2 - Narubai | 4-0 | SS Causeni | 15:00 | |
95 | 23.04 | Zaria Butor - SS Causeni -1 | 3-1 | Grigoriopol | 14.00 | |
96 | 23.04 | Sheriff - SSR Dubasari | 1-0 | CS Sheriff | 14.00 | |
Etapa XVII | ||||||
97 | 18.05 | Energetic-SS-2 - FC Junior-SS-4 | 2-1 | Dubasari | 15.00 | |
98 | 18.05 | Sheriff - Atletic | 3-0 | CS Sheriff | 15.00 | |
99 |
| SS Slobozia - liberă |
|
| ||
100 | 30.04 | SS Causeni – 1 - SS Causeni - 2 | 3-0 | Causeni | 14.00 | |
101 | 18.05 | Tighina-Fot. Junior - Zaria Butor | 1-0 | Selcovic | 15:00 | |
102 | 18.05 | SSR Dubasari - Narubai | 8-0 | Cosnita | 15.00 | |
Etapa XVIII | ||||||
103 |
| Energetic-SS-2 - liberă |
|
| ||
104 | 07.05 | FC Junior-SS-4 - Sheriff | 1-1 | Tiraspol | 10:00 | |
105 | 08.05 | Atletic - Narubai | 1-1 | Pervomaisc | 14:00 | |
106 | 07.05 | SS Slobozia - Zaria Butor | 0-1 | Pervomaisc | 16.00 | |
107 | 07.05 | Tighina-Fot. Junior - SS Causeni -2 | 1-0 | Șelcovic | 10:00 | |
108 | 28.04 | SS Causeni -1 - SSR Dubasari | 1-3 | Causeni | 12:00 | |
Etapa XIX | ||||||
109 |
| Sheriff - liberă |
|
| ||
110 | 14.05 | Narubai - FC Junior-SS-4 | 0-7 | Ribnita | 12:00 | |
111 | 14.05 | SS Causeni -1 - Atletic | 2-1 | Causeni | 14.00 | |
112 | 14.05 | Energetic-SS-2 - SS Slobozia | 0-0 | Dubasari | 14.00 | |
113 | 14.05 | Zaria Butor - SS Causeni - 2 | 0-0 | Grigoriopol | 14.00 | |
114 | 14.05 | SSR Dubasari - Tighina-Fot. Junior | 0-2 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa XX | ||||||
115 | 22.05 | Energetic-SS-2 - Sheriff | 0-0 | Dubasari | 11:00 | |
116 |
| Narubai - liberă |
|
| ||
117 | 21.05 | FC Junior-SS-4 - SS Causeni - 1 | 1-1 | Tiraspol | 14:00 | |
118 | 20.05 | Atletic - Tighina-Fot. Junior | 0-6 | Șelcovic | 16.00 | |
119 | 21.05 | SS Causeni – 2 - SS Slobozia | 0-0 | Causeni | 14.00 | |
120 | 21.05 | Zaria Butor - SSR Dubasari - | 2-0 | Grigoriopol | 14.00 | |
Etapa XXI | ||||||
121 | 28.05 | Energetic-SS-2 - Narubai | 4-0 | Dubasari | 14.00 | |
122 |
| SS Causeni – 1 - liberă |
|
| ||
123 | 28.05 | Tighina-Fot. Junior - FC Junior-SS-4 | 2-1 | Selcovic | 11:00 | |
124 | 28.05 | Zaria Butor - Atletic | 13-0 | Grigoriopol | 14.00 | |
125 | 28.05 | SS Slobozia - Sheriff | 1-2 | Slobozia | 14.00 | |
126 | 28.05 | SSR Dubasari - SS Causeni – 2 | 1-0 | Cosnita | 14.00 | |
Etapa XXII | ||||||
127 | 04.06 | Sheriff - Narubai | 5-0 | CS Sheriff | 14.00 | |
128 | 04.06 | SS Causeni – 1 - Energetic-SS-2 | 0-0 | Causeni | 14.00 | |
129 |
| Tighina-Fot. Junior - liberă |
|
| ||
130 | 04.06 | FC Junior-SS-4 - Zaria Butor | 1-2 | Tiraspol | 14:00 | |
131 | 04.06 | Atletic - SS Causeni - 2 | 0-2 | Pervomaisc | 14.00 | |
132 | 04.06 | SS Slobozia - SSR Dubasari | 0-1 | Slobozia | 14.00 |