2015 | ||||
Data | Tip | Localitate | Meci | Scor |
16.11.2015 | prel. CE 2017 | Orhei | MOLDOVA - Cehia | 1 - 3 |
11.10.2015 | prel. CE 2017 | Orhei | MOLDOVA - Letonia | 0 - 3 |
04.09.2015 | prel. CE 2017 | Orhei | MOLDOVA - Muntenegru | 1 - 0 |
15.06.2015 | prel. CE 2017 | Podgorica | Muntenegru - MOLDOVA | 1 - 0 |
11.06.2015 | prel. CE 2017 | Chișinău | MOLDOVA - Malta | 0 - 0 |
03.06.2015 | turneu | Kiev | Grecia - MOLDOVA | 2 - 0 |
02.06.2015 | turneu | Kiev | Ucraina - MOLDOVA | 5 - 0 |
30.03.2015 | prel. CE 2017 | Louvain | Belgia - MOLDOVA | 2 - 1 |
24.01.2015 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Letonia | 1-1, 6-5 pen. |
22.01.2015 | Cupa CSI | St.Petersburg | Estonia - MOLDOVA | 2 - 3 |
19.01.2015 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Letonia | 1 - 1 |
18.01.2015 | Cupa CSI | St.Petersburg | Rusia - MOLDOVA | 2 - 2 |
16.01.2015 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Kîrgîzstan | 1 - 1 |
2014 | ||||
Data | Tip | Localitate | Meci | Scor |
09.09.2014 | prel. CE 2015 | Tiraspol | MOLDOVA - Anglia | 0 - 3 |
13.08.2014 | amical | Tiraspol | MOLDOVA - Belarus | 1 - 0 |
05.06.2014 | prel. CE 2015 | Vilnius | Lituania - MOLDOVA | 0 - 3 |
01.06.2014 | prel. CE 2015 | Kouvola | Finlanda - MOLDOVA | 1 - 0 |
21.05.2014 | amical | Kiev | Ucraina - MOLDOVA | 3 - 1 |
20.05.2014 | amical | Kiev | Ucraina - MOLDOVA | 0 - 0 |
05.03.2014 | amical | Tiraspol | MOLDOVA - Azerbaidjan | 1 - 1 |
01.02.2014 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Moscova | 1 - 2 |
30.01.2014 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Tadjikistan | 2 - 1 |
27.01.2014 | Cupa CSI | St.Petersburg | Lituania - MOLDOVA | 1 - 0 |
26.01.2014 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - St.Petersburg | 0 - 3 |
24.01.2014 | Cupa CSI | St.Petersburg | Rusia - MOLDOVA | 3 - 0 |
2013 | ||||
Data | Tip | Localitate | Meci | Scor |
19.11.2013 | prel. CE 2015 | Tiraspol | MOLDOVA - Lituania | 3 - 0 |
15.11.2013 | prel. CE 2015 | Tiraspol | MOLDOVA - San Marino | 2 - 0 |
15.10.2013 | prel. CE 2015 | Tiraspol | MOLDOVA - Finlanda | 1 - 0 |
10.09.2013 | prel. CE 2015 | Tiraspol | MOLDOVA - Ţara Galilor | 0 - 0 |
05.09.2013 | prel. CE 2015 | Reading | Anglia - MOLDOVA | 1 - 0 |
11.06.2013 | prel. CE 2015 | Serravalle | San Marino - MOLDOVA | 0 - 3 |
22.03.2013 | prel. CE 2015 | Llaneli | Ţara Galilor - MOLDOVA | 1 - 0 |
06.02.2013 | amical | Tiraspol | MOLDOVA - România | 0 - 3 |
25.01.2013 | Cupa CSI | St.Petersburg | Kazahstan - MOLDOVA | 0 - 1 |
25.01.2013 | Cupa CSI | St.Petersburg | Tadjikistan - MOLDOVA | 1 - 3 |
23.01.2013 | Cupa CSI | St.Petersburg | Ucraina - MOLDOVA | 5 - 0 |
22.01.2013 | Cupa CSI | St.Petersburg | Lituania - MOLDOVA | 2 - 0 |
20.01.2013 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Ucraina | 0 - 2 |
19.01.2013 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Turkmenistan | 2 - 1 |
2012 | ||||
Data | Tip | Localitate | Meci | Scor |
19.01.2012 | Cupa CSI | St.Petersburg | Ucraina - MOLDOVA | 1 - 0 |
21.01.2012 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Letonia | 0 - 0 |
22.01.2012 | Cupa CSI | St.Petersburg | MOLDOVA - Kîrgîzstan | 2 - 1 |
25.01.2012 | Cupa CSI | St.Petersburg | Rusia - MOLDOVA | 2 - 1 |
27.01.2012 | Cupa CSI | St.Petersburg | Iran - MOLDOVA | 3 - 0 |
29.01.2012 | Cupa CSI | St.Petersburg | Kazahstan - MOLDOVA | 3-3, 5-4 pen. |
01.06.2012 | prel. CE 2013 | Tiraspol | MOLDOVA - Polonia | 2 - 4 |
14.08.2012 | amical | Jagodina | Serbia - MOLDOVA | 2 - 0 |
06.09.2012 | prel. CE 2013 | Tiraspol | MOLDOVA - Albania | 2 - 1 |
10.09.2012 | prel. CE 2013 | Ekaterinburg | Rusia - MOLDOVA | 2 - 2 |
11.10.2012 | amical | Gyirmot | Ungaria - MOLDOVA | 3 - 1 |
14.11.2012 | amical | Orhei | MOLDOVA - Azerbaidjan | 1 - 1 |

Grupa 9 | |||||||
Loc | Echipă | Meciuri | V | E | Î | Golaveraj | Puncte |
1 | GERMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | BELGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | ȚARA GALILOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | BOSNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | MOLDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
PORTARI | ||
Victor STRAISTARI | 21.06.1999 | Petrocub-Hîncești |
Cristian APOSTOLACHI | 13.09.2000 | FC Buzău (România) |
FUNDAŞI | ||
Ivan VOROPAI | 21.04.1998 | Sheriff Tiraspol |
Igor CHIPERI | 04.08.1999 | Sheriff Tiraspol |
Denis FURTUNA | 13.10.1999 | Zimbru Chișinău |
Alexei CIOPA | 27.10.1998 | Zimbru Chișinău |
Artur CRACIUN | 29.06.1998 | Milsami Orhei |
Sandu MATEESCU | 20.12.1998 | Dinamo-Auto Tiraspol |
MIJLOCAŞI | ||
Radu SCOARȚĂ | 03.07.1999 | Zimbru Chișinău |
Petru NEAGU | 13.08.1999 | Zimbru Chișinău |
Vladislav SLIVCA | 10.09.1998 | Petrocub-Hîncești |
Iaser ȚURCAN | 07.01.1998 | Petrocub-Hîncești |
Vsevolod NIHAEV | 04.05.1999 | Sheriff Tiraspol |
Victor STÎNĂ | 20.03.1998 | Astra (România) |
ATACANŢI | ||
Nichita IURAȘCO | 17.05.1999 | Zimbru Chișinău |
Ion DONȚU | 09.09.1999 | Zimbru Chișinău |
Vadim GULCEAC | 06.08.1998 | Petrocub-Hîncești |
Ion IBRIAN | 21.03.1998 | Milsami Orhei |
Head Coach
Antrenor principal

Serghei Cleșcenco
S-a născut pe 20 mai 1972 la Criuleni
Cariera de jucător: Zimbru Chișinău (1990-1995, 1997-1999, 2004-2005, 167 meciuri, 66 goluri), Spartak Oriol, Rusia (1990, 14 meciuri, 1 gol), Go Ahead Eagles Olanda (1995-1997, 62 meciuri, 9 goluri), Zenit St. Petersburg, Rusia (1998, 6 meciuri), Maccabi Haifa, Israel (1999-2001, 71 meciuri, 29 goluri), Hapoel Tel-Aviv, Israel (2001-2003, 62 meciuri, 22 goluri), Cernomoreț Novorosiisk, Rusia (2003, 6 meciuri), Bnei Yehuda Israel (2004, 14 meciuri, 1 gol), Sibir Rusia (2005-2006, 44 meciuri, 8 goluri), Metallurg-Kuzbass Rusia (2007, 33 meciuri, 1 gol), selecționata Moldovei (1991-2006, 69 meciuri, 11 goluri)
Palmares: cvintuplu campion al Moldovei (1992, 1993, 1994, 1995, 1998), deținător al Cupei Moldovei (1998), cel mai bun jucător al Moldovei (1994, 2000), cel mai bun golgheter al campionatului national (1998), deținător al Cupei Rusiei (1999), campion al Israelului (2001), deținător al Cupei Ligii Israelului (2002)
Cariera de antrenor: selecționata de juniori U-16 a Moldovei (2008-2010), selecționata de juniori U-17 a Moldovei (2008-2010), selecționata de juniori U-18 a Moldovei (2010-2011), selecționata de juniori U-19 a Moldovei (2010-2011), Milsami Orhei (2011-2012 – antrenor principal, 2012-2013 – antrenor secund), Zimbru Chișinău (2013 – director sportiv, 2013 – antrenor principal, 2013-2014 – director general adjunct), União de Leiria SAD Portugalia (2014-2016 – director sportiv, 2016-2017 – antrenor interimar, 2017 – antrenor secund), FC Rostov Rusia (2017, antrenor secund)
Palmares: dublu deținător al Cupei Moldovei (2012, 2014), dublu deținător al Supercupei Moldovei (2012, 2014)
Începând cu 11 mai 2018 este antrenor principal al selecţionatelor U-21 și U-20 a Moldovei